Trường Đại Học Hà Tĩnh thông báo điểm chuẩn trúng tuyển các ngành thuộc hệ đại học, cao đẳng năm 2019 với mức điểm từ 13.5 đến 18 điểm. Nội dung chi tiết xin mời xem dưới đây.
Đại học Hà Tĩnh công bố điểm chuẩn 2019
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học | — | ||
7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01, C03, C20,D01 | 18 |
7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, C00, C14, D01 | 18 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00, C01, C02, D01 | 18 |
7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D14, D15,D66 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15,D66 | 13.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, C00, C19, C20 | 13.5 |
7310201 | Chính trị học | A00, C00, C14, D01 | 13.5 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, C14, C20, D01 | 13.5 |
7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, C14, C20, D01 | 13.5 |
7340301 | Kế toán | A00, C14, C20, D01 | 13.5 |
7380101 | Luật | A00, C00, C14, D01 | 13.5 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, B03, D07 | 13.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A04, C01 | 13.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, A02, A04 | 13.5 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, B03, D07 | 13.5 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C14, C20, D01 | 13.5 |
Các ngành đào tạo cao đẳng | — | ||
51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 |
51140202 | Giáo dục Tiểu học | C01, C03, C20, D01 | 16 |
Bình luận