Trường Đại học Vinh thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019, mức điểm từ 14 điểm. Xem cụ thể từng ngành phía dưới.



Mới nhất: Đại học Vinh công bố điểm chuẩn 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 14 |
| 2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M10 | 24 |
| 3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C20, D01 | 21 |
| 4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20, D01 | 18 |
| 5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01, T02, T05 | 26 |
| 6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | A00, C00, C19, D01 | 18 |
| 7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
| 8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, B00, D01 | 18 |
| 9 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, B00 | 18 |
| 10 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A01, B00, D07 | 18 |
| 11 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00, A01, B00, D08 | 18 |
| 12 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20,D01 | 18 |
| 13 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C03, C19,D01 | 18 |
| 14 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, C20,D01 | 18 |
| 15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D14, D15 | 24 |
| 16 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, A02, B00 | — |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 18 |
| 18 | 7229042 | Quản lý văn hoá | A00, A01, C00, D01 | 14 |
| 19 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 20 | 7310201 | Chính trị học | A01, C00, C19,D01 | 14 |
| 21 | 7310201_1 | Chính trị học | A01, C00, C19,D01 | 14 |
| 22 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, A01, C00, D01 | 14 |
| 23 | 7310630 | Việt Nam học | A00, A01, C00, D01 | 14 |
| 24 | 7320101 | Báo chí | A00, A01, C00, D01 | 14 |
| 25 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 26 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 27 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 28 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 29 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 15 |
| 30 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 15 |
| 31 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D01 | 14 |
| 32 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D01, D07 | 14 |
| 33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 34 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 35 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 36 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 37 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00, D07 | 14 |
| 38 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 39 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 40 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 14 |
| 41 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 42 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 43 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 44 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 45 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14 |
| 46 | 7620102 | Khuyến nông | A00, B00, B08, D01 | 14 |
| 47 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, B08, D01 | 14 |
| 48 | 7620109 | Nông học | A00, B00, B08, D01 | 14 |
| 49 | 7620109_1 | Nông học | A00, B00, B08, D01 | 14 |
| 50 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 15 |
| 51 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, B00, B08, D01 | 14 |
| 52 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, B00, D07, D13 | 18 |
| 53 | 7760101 | Công tác xã hội | A00, A01, C00, D01 | 14 |
| 54 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, B08, D01 | 14 |
| 55 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, B00, B08, D01 | 14 |
Bình luận


























