Điểm chuẩn chính xác các ngành của trường Đại học Tân Trào 2019

Điểm chuẩn vào trường Đại học Tân Trào đã được thông báo đến các thí sinh. Điểm chuẩn của trường từ 15 đến 20 điểm. Xem chi tiết điểm tất cả các ngành phía dưới.

Điểm chuẩn chính xác các ngành của trường Đại học Tân Trào 2019

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục Mầm non M05, M07, M00 20
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, D01 18
3 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, B00 18
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00, B00, B04 18
5 7229030 Văn học C00, C19, C20, D01 15
6 7229042 Quản lý văn hoá C00, C19, D01 15
7 7340301 Kế toán A00, A01, D01 15
8 7440102 Vật lý học A00, A01, A10 15
9 7440301 Khoa học môi trường A00, A01, B00 15
10 7620105 Chăn nuôi A00, A01, B00 15
11 7620110 Khoa học cây trồng A00, A01, B00 15
12 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A01, D01 15
13 7760101 Công tác xã hội C00, C19, D01 15
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C19, C20, D01 15
15 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00 15
16 51140201 Giáo dục Mầm non M05, M07, M00 17.16
17 51140202 Giáo dục Tiểu học A00, C00, D01 16
18 51140204 Giáo dục Công dân C00, C03, C19, D01 16
19 51140209 Sư phạm Toán học A00, A01, B00 16
20 51140210 Sư phạm Tin học A00, A01, B00 16
21 51140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A10 16
22 51140212 Sư phạm Hoá học A00, B00 16
23 51140213 Sư phạm Sinh học A00, B00, B04 16
24 51140215 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00, B00, B04 16
25 51140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20, D01 16
26 51140218 Sư phạm Lịch sử A08, C00, C19, D01 16
27 51140219 Sư phạm Địa lý A00, C00, C20, D01 16
Bình luận