Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN năm 2019 theo từng tổ hợp xét tuyển với mức điểm thấp nhất là 16 điểm. Cụ thể từng ngành xin mời xem phía dưới.
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | QHX01 | Báo chí | A00 | 21.75 | |
2 | Báo chí | C00 | 26 | ||
3 | Báo chí | D01 | 22.5 | ||
4 | Báo chí | D03 | 19.5 | ||
5 | Báo chí | D04 | 20.25 | ||
6 | Báo chí | D78 | 23 | ||
7 | Báo chí | D82 | 20 | ||
8 | Báo chí | D83 | 20 | ||
9 | QHX02 | Chính trị học | A00 | 19 | |
10 | Chính trị học | C00 | 23 | ||
11 | Chính trị học | D01 | 19.5 | ||
12 | Chính trị học | D03 | 18 | ||
13 | Chính trị học | D04 | 17.5 | ||
14 | Chính trị học | D78 | 19.5 | ||
15 | Chính trị học | D82 | 18 | ||
16 | Chính trị học | D83 | 18 | ||
17 | QHX03 | Công tác xã hội | A00 | 18 | |
18 | Công tác xã hội | C00 | 24.75 | ||
19 | Công tác xã hội | D01 | 20.75 | ||
20 | Công tác xã hội | D03 | 21 | ||
21 | Công tác xã hội | D04 | 18 | ||
22 | Công tác xã hội | D78 | 20.75 | ||
23 | Công tác xã hội | D82 | 18 | ||
24 | Công tác xã hội | D83 | 18 | ||
25 | QHX04 | Đông Nam Á học | A00 | 20.5 | |
26 | Đông Nam Á học | C00 | 27 | ||
27 | Đông Nam Á học | D01 | 22 | ||
28 | Đông Nam Á học | D03 | 20 | ||
29 | Đông Nam Á học | D04 | 20.5 | ||
30 | Đông Nam Á học | D78 | 23 | ||
31 | Đông Nam Á học | D82 | 18 | ||
32 | Đông Nam Á học | D83 | 18 | ||
33 | QHX05 | Đông phương học | C00 | 28.5 | |
34 | Đông phương học | D01 | 24.75 | ||
35 | Đông phương học | D03 | 20 | ||
36 | Đông phương học | D04 | 22 | ||
37 | Đông phương học | D78 | 24.75 | ||
38 | Đông phương học | D82 | 20 | ||
39 | Đông phương học | D83 | 19.25 | ||
40 | QHX06 | Hán Nôm | C00 | 23.75 | |
41 | Hán Nôm | D01 | 21.5 | ||
42 | Hán Nôm | D03 | 18 | ||
43 | Hán Nôm | D04 | 20 | ||
44 | Hán Nôm | D78 | 21 | ||
45 | Hán Nôm | D82 | 18 | ||
46 | Hán Nôm | D83 | 18.5 | ||
47 | QHX07 | Khoa học quản lý | A00 | 21 | |
48 | Khoa học quản lý | C00 | 25.75 | ||
49 | Khoa học quản lý | D01 | 21.5 | ||
50 | Khoa học quản lý | D03 | 18.5 | ||
51 | Khoa học quản lý | D04 | 20 | ||
52 | Khoa học quản lý | D78 | 21.75 | ||
53 | Khoa học quản lý | D82 | 18 | ||
54 | Khoa học quản lý | D83 | 18 | ||
55 | QHX08 | Lịch sử | C00 | 22.5 | |
56 | Lịch sử | D01 | 19 | ||
57 | Lịch sử | D03 | 18 | ||
58 | Lịch sử | D04 | 18 | ||
59 | Lịch sử | D78 | 19 | ||
60 | Lịch sử | D82 | 18 | ||
61 | Lịch sử | D83 | 18 | ||
62 | QHX09 | Lưu trữ học | A00 | 17 | |
63 | Lưu trữ học | C00 | 22 | ||
64 | Lưu trữ học | D01 | 19.5 | ||
65 | Lưu trữ học | D03 | 18 | ||
66 | Lưu trữ học | D04 | 18 | ||
67 | Lưu trữ học | D78 | 19.5 | ||
68 | Lưu trữ học | D82 | 18 | ||
69 | Lưu trữ học | D83 | 18 | ||
70 | QHX10 | Ngôn ngữ học | C00 | 23.75 | |
71 | Ngôn ngữ học | D01 | 21.5 | ||
72 | Ngôn ngữ học | D03 | 22 | ||
73 | Ngôn ngữ học | D04 | 19 | ||
74 | Ngôn ngữ học | D78 | 21.5 | ||
75 | Ngôn ngữ học | D82 | 18 | ||
76 | Ngôn ngữ học | D83 | 18.75 | ||
77 | QHX11 | Nhân học | A00 | 17 | |
78 | Nhân học | C00 | 21.25 | ||
79 | Nhân học | D01 | 18 | ||
80 | Nhân học | D03 | 18 | ||
81 | Nhân học | D04 | 18 | ||
82 | Nhân học | D78 | 19 | ||
83 | Nhân học | D82 | 18 | ||
84 | Nhân học | D83 | 18.25 | ||
85 | QHX12 | Nhật Bản học | D01 | 24 | |
86 | Nhật Bản học | D04 | 20 | ||
87 | Nhật Bản học | D06 | 22.5 | ||
88 | Nhật Bản học | D78 | 24.5 | ||
89 | Nhật Bản học | D81 | 21.75 | ||
90 | Nhật Bản học | D83 | 19 | ||
91 | QHX13 | Quan hệ công chúng | C00 | 26.75 | |
92 | Quan hệ công chúng | D01 | 23.75 | ||
93 | Quan hệ công chúng | D03 | 21.25 | ||
94 | Quan hệ công chúng | D04 | 21.25 | ||
95 | Quan hệ công chúng | D78 | 24 | ||
96 | Quan hệ công chúng | D82 | 20 | ||
97 | Quan hệ công chúng | D83 | 19.75 | ||
98 | QHX14 | Quản lý thông tin | A00 | 21 | |
99 | Quản lý thông tin | C00 | 23.75 | ||
100 | Quản lý thông tin | D01 | 21.5 | ||
101 | Quản lý thông tin | D03 | 18.5 | ||
102 | Quản lý thông tin | D04 | 18 | ||
103 | Quản lý thông tin | D78 | 21 | ||
104 | Quản lý thông tin | D82 | 18 | ||
105 | Quản lý thông tin | D83 | 18 | ||
106 | QHX15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 23.75 | |
107 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D03 | 19.5 | ||
108 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D04 | 21.5 | ||
109 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D78 | 24.25 | ||
110 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D82 | 19.25 | ||
111 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D83 | 20 | ||
112 | QHX16 | Quản trị khách sạn | D01 | 23.5 | |
113 | Quản trị khách sạn | D03 | 23 | ||
114 | Quản trị khách sạn | D04 | 21.75 | ||
115 | Quản trị khách sạn | D78 | 23.75 | ||
116 | Quản trị khách sạn | D82 | 19.5 | ||
117 | Quản trị khách sạn | D83 | 20 | ||
118 | QHX17 | Quản trị văn phòng | A00 | 21.75 | |
119 | Quản trị văn phòng | C00 | 25.5 | ||
120 | Quản trị văn phòng | D01 | 22 | ||
121 | Quản trị văn phòng | D03 | 21 | ||
122 | Quản trị văn phòng | D04 | 20 | ||
123 | Quản trị văn phòng | D78 | 22.25 | ||
124 | Quản trị văn phòng | D82 | 18 | ||
125 | Quản trị văn phòng | D83 | 18 | ||
126 | QHX18 | Quốc tế học | A00 | 21 | |
127 | Quốc tế học | C00 | 26.5 | ||
128 | Quốc tế học | D01 | 22.75 | ||
129 | Quốc tế học | D03 | 18.75 | ||
130 | Quốc tế học | D04 | 19 | ||
131 | Quốc tế học | D78 | 23 | ||
132 | Quốc tế học | D82 | 18 | ||
133 | Quốc tế học | D83 | 18 | ||
134 | QHX19 | Tâm lý học | A00 | 22.5 | |
135 | Tâm lý học | C00 | 25.5 | ||
136 | Tâm lý học | D01 | 22.75 | ||
137 | Tâm lý học | D03 | 21 | ||
138 | Tâm lý học | D04 | 19.5 | ||
139 | Tâm lý học | D78 | 23 | ||
140 | Tâm lý học | D82 | 23 | ||
141 | Tâm lý học | D83 | 18 | ||
142 | QHX20 | Thông tin – Thư viện | A00 | 17.5 | |
143 | Thông tin – Thư viện | C00 | 20.75 | ||
144 | Thông tin – Thư viện | D01 | 17.75 | ||
145 | Thông tin – Thư viện | D03 | 18 | ||
146 | Thông tin – Thư viện | D04 | 18 | ||
147 | Thông tin – Thư viện | D78 | 17.5 | ||
148 | Thông tin – Thư viện | D82 | 18 | ||
149 | Thông tin – Thư viện | D83 | 18 | ||
150 | QHX21 | Tôn giáo học | A00 | 17 | |
151 | Tôn giáo học | C00 | 18.75 | ||
152 | Tôn giáo học | D01 | 17 | ||
153 | Tôn giáo học | D03 | 17 | ||
154 | Tôn giáo học | D04 | 17 | ||
155 | Tôn giáo học | D78 | 17 | ||
156 | Tôn giáo học | D82 | 17 | ||
157 | Tôn giáo học | D83 | 17 | ||
158 | QHX22 | Triết học | A00 | 17.75 | |
159 | Triết học | C00 | 19.5 | ||
160 | Triết học | D01 | 17.5 | ||
161 | Triết học | D03 | 18 | ||
162 | Triết học | D04 | 18 | ||
163 | Triết học | D78 | 17.5 | ||
164 | Triết học | D82 | 18 | ||
165 | Triết học | D83 | 18 | ||
166 | QHX23 | Văn học | C00 | 22.5 | |
167 | Văn học | D01 | 20 | ||
168 | Văn học | D03 | 18 | ||
169 | Văn học | D04 | 18 | ||
170 | Văn học | D78 | 20 | ||
171 | Văn học | D82 | 18 | ||
172 | Văn học | D83 | 18 | ||
173 | QHX24 | Việt Nam học | C00 | 25 | |
174 | Việt Nam học | D01 | 21 | ||
175 | Việt Nam học | D03 | 18 | ||
176 | Việt Nam học | D04 | 18 | ||
177 | Việt Nam học | D78 | 21 | ||
178 | Việt Nam học | D82 | 18 | ||
179 | Việt Nam học | D83 | 18 | ||
180 | QHX25 | Xã hội học | A00 | 18 | |
181 | Xã hội học | C00 | 23.5 | ||
182 | Xã hội học | D01 | 21 | ||
183 | Xã hội học | D03 | 20 | ||
184 | Xã hội học | D04 | 18 | ||
185 | Xã hội học | D78 | 19.75 | ||
186 | Xã hội học | D82 | 18 | ||
187 | Xã hội học | D83 | 18 | ||
188 | QHX40 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | A00 | 18 | NN>=4 |
189 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | C00 | 21.25 | ||
190 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | D01 | 19.75 | ||
191 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | D03 | 18 | ||
192 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | D04 | 19 | ||
193 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | D78 | 19.75 | ||
194 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | D82 | 18 | ||
195 | Báo chí ** (CTĐT CLC TT23) | D83 | 18 | ||
196 | QHX41 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | A00 | 19 | NN>=4 |
197 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | C00 | 19 | ||
198 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | D01 | 16 | ||
199 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | D03 | 19 | ||
200 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | D04 | 18 | ||
201 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | D78 | 16.5 | ||
202 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | D82 | 18 | ||
203 | Khoa học quản lý ** (CTĐT CLC TT23) | D83 | 18 | ||
204 | QHX42 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | A00 | 17 | NN>=4 |
205 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | C00 | 18 | ||
206 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | D01 | 16.75 | ||
207 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | D03 | 18 | ||
208 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | D04 | 18 | ||
209 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | D78 | 16.75 | ||
210 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | D82 | 18 | ||
211 | Quản lý thông tin ** (CTĐT CLC TT23) | D83 | 18 |
Bình luận