Điểm chuẩn vào trường Đại học Nông Lâm TPHCM năm 2019 từ 14 đến 21.25 điểm. Chi tiết từng ngành xin mời xem dưới đây.
Đại học Nông lâm TPHCM có điểm chuẩn 2019 bao nhiêu?
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | A00, A01, B00, D08 | 18 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 14 |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 19 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 20.5 |
5 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CLC) | A00, A01, D01 | 19 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 20.25 |
7 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00 | 20.25 |
8 | 7420201C | Công nghệ sinh học (CLC) | A01, D07, D08 | 17 |
9 | 7440212 | Bản đồ học | A00, A01, D07 | 16 |
10 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 19.75 |
12 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D07 | 18 |
13 | 7510201C | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC) | A00, A01, D07 | 16 |
14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07 | 19 |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D07 | 20.5 |
16 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D07 | 17 |
17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00, D07 | 19 |
18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D07 | 19 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00 | 16 |
20 | 7520320C | Kỹ thuật môi trường (CLC) | A00, A01, B00, D07 | 16 |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 20 |
22 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CLC) | A00, A01, B00, D08 | 18 |
23 | 7540101T | Công nghệ thực phẩm(CTTT) | A00, A01, B00, D08 | 18 |
24 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản | A00, A01, D07, D08 | 16 |
25 | 7549001 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00, A01, B00, D01 | 15 |
26 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 16 |
27 | 7620109 | Nông học | A00, B00, D08 | 18 |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, B00, D08 | 18 |
29 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 16 |
30 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 16.75 |
31 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, D01 | 16 |
32 | 7620201 | Lâm học | A00, B00, D01, D08 | 15 |
33 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | A00, B00, D01, D08 | 15 |
34 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, B00, D07, D08 | 16 |
35 | 7640101 | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 21.25 |
36 | 7640101T | Thú y ( CTTT) | A00, B00, D07, D08 | 21.25 |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
38 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01 | 16 |
Bình luận