Căn cứ Biên bản xác định điểm trúng tuyển của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Trà vinh thông báo điểm trúng tuyển Đại học – Đợt 1.
Cập nhật điểm chuẩn Đại học Trà Vinh 2019
Xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia – hệ chính quy năm 2019 từ 14 điểm. Ngành Răng – hàm – mặt có điểm chuẩn cao nhất là 22.1 điểm.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 5140201 | CĐ Giáo dục mầm non | M00, M01, M02 | 16 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 18 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, D84, D90 | 18 |
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14 | 18 |
5 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | C00, D14, D15 | 18 |
6 | 7210201 | Âm nhạc học | N00 | 15 |
7 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | N00 | 15 |
8 | 7220106 | Ngôn ngữ Khmer | C00, D01, D14 | 14 |
9 | 7220112 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | C00, D14 | 14 |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D09, D14 | 15 |
11 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03, D39, D64 | 15 |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04, D40, D65 | 15 |
13 | 7229040 | Văn hoá học | C00, D14 | 14 |
14 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 15 |
15 | 7310201 | Chính trị học | C00, D01 | 14 |
16 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00, C04, D01, D14 | 14 |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 15 |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, C01, D01 | 15 |
19 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 15 |
20 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 15 |
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, C01, D01 | 14 |
22 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00, C04, D01, D14 | 15 |
23 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00 | 15 |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D08, D90 | 14 |
25 | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00, A01, A02, B00 | 14 |
26 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D90 | 14 |
27 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, C01, D07 | 15 |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D07 | 15 |
29 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 15 |
30 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 15 |
31 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 15 |
32 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01 | 15 |
33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01 | 14 |
34 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 14 |
35 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, C01, D07 | 14 |
36 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, C01, D01 | 15 |
37 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A02, B00, D08, D90 | 14 |
38 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 14 |
39 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01 | 14 |
40 | 7620101 | Nông nghiệp | A02, B00, D08, D90 | 14 |
41 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D08, D90 | 14 |
42 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A02, B00, D08, D90 | 14 |
43 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D08, D90 | 15 |
44 | 7720101 | Y khoa | B00, D08 | 22.2 |
45 | 7720110 | Y học dự phòng | B00, D08 | 18 |
46 | 7720201 | Dược học | A00, B00 | 20 |
47 | 7720203 | Hoá dược | A00, B00, D07 | 15 |
48 | 7720301 | Điều dưỡng | B00, D08 | 18 |
49 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00, D08 | 18 |
50 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 22.1 |
51 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00, B00 | 19 |
52 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00, B00 | 18 |
53 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00, B00 | 18 |
54 | 7720701 | Y tế công cộng | A00, B00 | 18 |
55 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C04, D66, D78 | 14 |
56 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, C04, D01, D15 | 14 |
57 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00, C04, D01, D15 | 14 |
58 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00, C04, D01, D15 | 14 |
59 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | B04, C18, T00, T03 | 14 |
Bình luận