Trường Đại học Hùng Vương đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2019 cho tất cả các ngành đào tạo của trường. Mức điểm cao nhất là 26 điểm.
Cập nhật điểm chuẩn 2019 của Đại học Hùng Vương
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05, M07, M10 | 26 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C19, D01 | 18 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T05, T07 | 26 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D07 | 18 |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A04, C01 | 18 |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, C02, D07 | 18 |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B03, D08 | 18 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, D14, D15 | 18 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C03, C19, D14 | 18 |
10 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | 26 |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D11, D14, D15 | 18 |
12 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00, V01, V02, V03 | 26 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D11, D14, D15 | 14 |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04, D14, D15 | 14 |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, B00, D01 | 14 |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 14 |
17 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 14 |
18 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14 |
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02, B00, B03, D08 | 14 |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, K01 | 14 |
21 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 14 |
22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 |
23 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, B00, D07, D08 | 14 |
24 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, D07, D08 | 14 |
25 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, B00, D01 | 14 |
26 | 7640101 | Thú y | A00, B00, D07, D08 | 14 |
27 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C20, D01, D15 | 14 |
28 | 7810101 | Du lịch | C00, C20, D01, D15 | 14 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | C00, C20, D01, D15 | 14 |
Bình luận