Công bố điểm chuẩn 2019 Đại học Thủ đô Hà Nội

Ngưỡng điểm chuẩn vào các ngành của các hệ đào tạo Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội năm 2019 từ 19 đến 40 điểm. Cụ thể từng ngành xin mời xem phía dưới.

Công bố điểm chuẩn 2019 Đại học Thủ đô Hà Nội

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140114 Quản lý giáo dục C00 18
2 7140201 Giáo dục Mầm non M01, M09 30.5
3 7140202 Giáo dục Tiểu học D01, D72, D96 24
4 7140203 Giáo dục Đặc biệt C00, D14, D15, D78 24.25
5 7140204 Giáo dục Công dân C00, C19, D66, D78 25
6 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D07, D90 24
7 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01. A02, D90 24
8 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D14, D15, D78 25.5
9 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D14, D78 23.5
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D78 27.5
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D14, D15, D78 28
12 7310201 Chính trị học C00, C19, D66, D78 18
13 7310630 Việt Nam học C00, D14, D15, D78 18
14 7340101 Quản trị kinh doanh A00, D01, D78, D90 20
15 7340403 Quản lý công C00, D01, D14, D15 20
16 7380101 Luật C00, D66, D78, D90 20
17 7460112 Toán ứng dụng A00, D01, D07, D90 20
18 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 20
19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, B00, D07, D08 23
20 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, D01, D78, D90 20
21 7760101 Công tác xã hội C00, D01, D66, D78 18
22 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01, D14, D15, D78 18
23 7810201 Quản trị khách sạn D01, D14, D15, D78 18
24 51140201 Giáo dục Mầm non M01, M09 27
25 51140202 Giáo dục Tiểu học D01, D72, D96 22.25
26 51140206 Giáo dục Thể chất T01 40
27 51140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D01, D90 24.5
28 51140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07, D09 21.5
29 51140213 Sư phạm Sinh học A02, B00, D08, D90 20
30 51140219 Sư phạm Địa lý C00, C15, D15, D78 22.25
31 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D14, D15, D78 21.5
Bình luận