Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Văn Hiến (Ký hiệu trường: DVH) thông báo điểm trúng tuyển và thời gian nhập đại học chính quy đợt 1 năm 2019 theo kết quả kỳ thi THPT từ 15 đến 18 điểm
Công bố điểm chuẩn Đại học Văn Hiến 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 5 | Môn chuyên ngành 7 |
2 | 7210208 | Piano | N00 | 5 | Môn chuyên ngành 7 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D10, D15 | 15 | |
4 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01, D01, D10, D15 | 17.2 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D10, D15 | 16 | |
6 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01, D01, D10, D15 | 15.5 | |
7 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D10, D15 | 15.25 | |
8 | 7229040 | Văn hoá học | C00, D01, D10, D15 | 17 | |
9 | 7310301 | Xã hội học | A00, C00, C04, D01 | 15 | |
10 | 7310401 | Tâm lý học | A00, B00, C00, D01 | 15 | |
11 | 7310608 | Đông phương học | A01, C00, D01, D15 | 15 | |
12 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 18 | |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C04, D01 | 15 | |
14 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C04, D01 | 15 | |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 15 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
17 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, D07, D10 | 15 | |
18 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
19 | 7810101 | Du lịch | A00, C00, C04, D01 | 15 | |
20 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, C00, C04, D01 | 15 | |
21 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, C00, C04, D01 | 15 |
Bình luận