Đại học Điện lực công bố điểm chuẩn 2019

Điểm chuẩn các ngành Trường Đại học Điện lực năm 2019 xét theo kết quả thi THPT Quốc gia là từ 14 đến 16.5 điểm. Cụ thể điểm chuẩn các ngành xem phía dưới.

Đại học Điện lực công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 15
2 7340101CLC Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 14
3 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D01, D07 14
4 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D07 15
5 7340201CLC Tài chính – Ngân hàng A00, A01, D01, D07 14
6 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 15
7 7340301CLC Kế toán A00, A01, D01, D07 14
8 7340302 Kiểm toán A00, A01, D01, D07 15
9 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 16.5
10 7510102 CN kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, D01, D07 14
11 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01, D07 15
12 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 15
13 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07 16
14 7510301CLC Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07 14
15 7510302 CN kỹ thuật điện tử-viễn thông A00, A01, D01, D07 15
16 7510302CLC CN kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01, D01, D07 14
17 7510303 CN kỹ thuật điều khiển & tự động hóa A00, A01, D01, D07 15
18 7510303CLC CN kỹ thuật điều khiển & tự động hoá A00, A01, D01, D07 14
19 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00, A01, C01, D07 14
20 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, D01, D07 14
21 7510407 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00, A01, C01, D07 14
22 7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, D01, D07 14
23 7510601CLC Quản lý công nghiệp A00, A01, D01, D07 14
24 7510602 Quản lý năng lượng A00, A01, D01, D07 14
25 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 14
26 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00, A01, D01, D07 14
Bình luận