Điểm chuẩn vào trường Đại học công nghiệp TPHCM năm 2019 từ 16 đến 21.5 điểm tính theo thang điểm 30. Chi tiết điểm chuẩn từng ngành đã được cập nhật dưới đây.
Điểm chuẩn 2019 của Đại học Công nghiệp TPHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D90 | 19.5 |
2 | 7510301C | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ đào tạo chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16.5 |
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
4 | 7510302C | Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông(Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 |
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D90 | 19.5 |
7 | 7510201C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D90 | 19.5 |
9 | 7510203C | Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử( Hệ đào tạo Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 |
10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D90 | 17.5 |
11 | 7510202C | Ngành Công nghệ chế tạo máy (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, A01, C01, D90 | 16 |
12 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D90 | 21.5 |
13 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01, D90 | 17 |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D90 | 17 |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D90 | 17 |
16 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, C01, D01, D90 | 18 |
17 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, C01, D01, D90 | 17.25 |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, C01, D01, D90 | 19.5 |
19 | 7480103C | Ngành Kỹ thuật phần mềm (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, C01, D01, D90 | 17.5 |
20 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07, D90 | 17 |
21 | 7510401C | Ngành Công nghệ hóa học (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 16 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 18.5 |
23 | 7540101C | Ngành Công nghệ thực phẩm(Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 16 |
24 | 7720497 | Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 |
25 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00, B00, D07, D90 | 17 |
26 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D90 | 17 |
27 | 7420201C | Ngành Công nghệ sinh học (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, D07, D90 | 17 |
28 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07 | 17 |
29 | 7510406C | Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường( Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, B00, C02, D07 | 17 |
30 | 7850103 | Quản lý đất đai | A01, C01, D01,D96 | 17 |
31 | 7850201 | Bảo hộ lao động | A01, B00, C01, D07 | 21.5 |
32 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 19 |
33 | 7340301C | Ngành Kế toán (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, A01, D01, D90 | 16.5 |
34 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, C01, D01,D90 | 18.5 |
35 | 7340201C | Ngành Tài chính ngân hàng (Hệ đại học Chất lượng cao) | A00, C01, D01,D90 | 16.5 |
36 | 7340115 | Marketing | A01, C01, D01,D96 | 19.5 |
37 | 7340115C | Ngành Marketing (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01,D96 | 17 |
38 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, C01, D01,D96 | 19.5 |
39 | 7340101C | Ngành Quản trị kinh doanh (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01,D96 | 17 |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, C01, D01,D96 | 20 |
41 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, C01, D01,D96 | 20.5 |
42 | 7340120C | Ngành Kinh doanh quốc tế (Hệ đại học Chất lượng cao) | A01, C01, D01,D96 | 18 |
43 | 7340122 | Thương mại điện tử | A01, C01, D01,D90 | 19.5 |
44 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01,D96 | 21 |
45 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, C00, D01,D96 | 19.5 |
46 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15,D96 | 19.5 |
Bình luận