Điểm chuẩn vào trường Đại học An Giang đã chính thức được công bố đến các thí sinh, mức điểm dao động từ 14 đến 19 điểm. Xem ngay điểm trúng tuyển phía dưới.
Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học An Giang 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02, M03, M05, M06 | 18 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18 |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C13, D01, D66 | 18 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 18 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, C01, D01 | 18 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, C01, C05 | 18 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, C02, D07 | 18 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, B03, B04, D08 | 18 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D09, D14 | 18 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A09, C00, C04, D10 | 18 |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D09, D14 | 18 |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D14 | 16 |
14 | 7229001 | Triết học | A01, C00, C01, D01 | 14 |
15 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 |
16 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, C15, D01 | 15.75 |
17 | 7310630 | Việt Nam học | A01, C00, C04, D01 | 19 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C15, D01 | 19 |
19 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C15, D01 | 17.5 |
20 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, C15, D01 | 17 |
21 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C15, D01 | 17.5 |
22 | 7380101 | Luật | A01, C00, C01, D01 | 17.5 |
23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, A18, B00 | 14 |
24 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, A18, B00 | 14 |
25 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, C02, D07 | 14 |
26 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, C01, D01 | 14 |
27 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, C01, D01 | 14 |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 15.5 |
29 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, A18, B00 | 14 |
30 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, A18, B00 | 14 |
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, A18, B00 | 14 |
32 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, A18, B00 | 14 |
33 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A01, A18, B00 | 14 |
34 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A01, A18, B00 | 14 |
35 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, A01, A18, B00 | 14 |
36 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, A01, A18, B00 | 14 |
37 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | A00, A01, A18, B00 | 14 |
38 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M02, M03, M05, M06 | 16 |
39 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 16 |
40 | 51140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T05 | 16 |
41 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | 16 |
42 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H01, H05, H06, H08 | 16 |
43 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D09, D14 | 16 |
Bình luận