Khoa Y Dược số 21 ngõ 167 Tây Sơn thông báo điểm dự thi cao đẳng năm 2014.
STT | Khối Dự Thi |
Số Báo Danh |
Họ Và Tên | Tên | Ngày Sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Điểm | Điểm đã cộng ưu tiên |
|
1 | A | 550 | Thái Huyền | Trang | 5/10/1983 | 4.25 | 4.5 | 4.25 | 13 | 13 | |
2 | A | 679 | Vũ Hoàng | Hải | 10/8/1992 | 4.5 | 3.25 | 3.75 | 11.5 | 15 | |
3 | A | 510 | Nguyễn Văn | Thái | 10/4/1994 | 0.75 | 3 | 2.75 | 6.5 | 8 | |
4 | A | 696 | Nguyễn Phương | Thảo | 28/11/1991 | 7.5 | 4.5 | 3.5 | 15.5 | 15.5 | |
5 | A | 697 | Lưu Phương | Thảo | 30/04/1995 | 5.5 | 4.5 | 4.25 | 14.5 | 14.5 | |
6 | A | 686 | Vũ Phương Thảo | Linh | 29/08/1994 | 5 | 3.5 | 4.5 | 13 | 13 | |
7 | A | 519 | Lê Huy | Thảo | 27/10/1995 | 0.75 | 4.75 | 3.5 | 9 | 10.5 | |
8 | A | 685 | Hà Diệu | Linh | 1/9/1993 | 7.5 | 3 | 3.75 | 14.5 | 15 | |
9 | A | 686 | Vũ Phương Thảo | Linh | 29/08/1994 | 5 | 3.5 | 4.5 | 13 | 13 | |
10 | A | 682 | Phạm Thị Ngọc | Huyền | 31/12/1993 | 7.5 | 3 | 3.25 | 14 | 14.5 | |
11 | A | 690 | Phạm Thị Thu | Huyền | 16/12/1992 | 6 | 3 | 4.5 | 13.5 | 15 | |
12 | A | 681 | Trần Thị | Mai | 28/06/1995 | 6.5 | 3.5 | 5.75 | 16 | 16.5 | |
13 | B | 357 | Mai Quỳnh | Trang | 16/11/1995 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 13.5 | 14.5 | |
14 | A | 176 | Nguyễn Ngọc | Phúc | 29/08/1996 | 7.25 | 5 | 3.75 | 16 | 17.5 | |
15 | A | 698 | Nguyễn Quỳnh | Trang | 17/02/1995 | 6.25 | 4.5 | 4.75 | 15.5 | 15.5 | |
16 | A | 609 | Hoàng Hạnh | Quỳnh | 23/11/1989 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 13.5 | 15 | |
17 | A | 294 | Vi Thị | Anh | 13/12/1990 | 2 | 4.5 | 4 | 10.5 | 11.5 | |
18 | A | 678 | Nguyễn Thị | Chi | 2/9/1995 | 6.5 | 3.25 | 2.75 | 12.5 | 14 | |
19 | A | 699 | Nguyễn Thị | Thảo | 1/1/3000 | 6 | 3.5 | 4 | 13.5 | 15 | |
20 | A | 694 | Trịnh Minh | Trí | 6/9/1992 | 7.25 | 4 | 3.75 | 15 | 16.5 | |
21 | A | 693 | Phạm Thanh | Thanh | 26/03/1994 | 5 | 4.25 | 4 | 13.5 | 14 | |
22 | A | 703 | Dương Thúy | Vân | 20/11/1995 | 5.25 | 4.5 | 5 | 15 | 15 | |
23 | A | 692 | Vũ Thi Thu | Phương | 25/12/1990 | 4.25 | 4.25 | 3.5 | 12 | 12.5 | |
24 | A | 704 | Nguyễn Tường | Vy | 26/05/1995 | 7 | 5.25 | 4.75 | 17 | 17.5 | |
25 | A | 698 | Nguyễn Quỳnh | Trang | 17/02/1995 | 6.25 | 4.5 | 4.75 | 15.5 | 15.5 | |
26 | A | 695 | Trần Thị | Trang | 5/2/1994 | 7 | 3.25 | 3.75 | 14 | 14 | |
27 | A | 702 | Ngô Thị | Thùy | 13/03/1991 | 5.5 | 3.5 | 5.25 | 14.5 | 15 | |
28 | A | 691 | Bùi Thị Thu | Phương | 5/2/1995 | 4.25 | 3.5 | 4.5 | 12.5 | 13.5 | |
29 | A | 684 | Ngô Thị | Mơ | 1/6/1994 | 7.5 | 2.75 | 5 | 15.5 | 17 | |
30 | A | 613 | Văn Thị Châu | Châu | 21/08/1994 | 7.25 | 5.25 | 4 | 16.5 | 17.5 | |
31 | A | 605 | Nguyễn Quang | Khởi | 25/09/1988 | 6.5 | 4 | 3.5 | 14 | 14.5 | |
32 | A | 611 | Lò Thị Vân | Vân | 22/05/1994 | 6 | 4.5 | 4 | 14.5 | 18 | |
33 | A | 544 | Bùi Thi Trang | Trang | 8/10/1991 | 1.5 | 4.75 | 3.5 | 10 | 11 | |
34 | A | 537 | Lê Thị Thùy | Thùy | 7/7/1984 | 2.25 | 3.5 | 1.75 | 7.5 | 8.5 | |
35 | A | 549 | Dương Thu Trang | Trang | 23/02/1995 | 4.75 | 5.5 | 4 | 14.5 | 14.5 | |
36 | A | 532 | Hà Thị Thu | Thu | 17/11/1994 | 1.75 | 4.25 | 4 | 10 | 11.5 | |
37 | A | 510 | Nguyễn Văn Thái | Thái | 10/4/1994 | 0.75 | 3 | 2.75 | 6.5 | 8 | |
38 | A | 453 | Đinh Thị Kim | Ngân | 23/06/1991 | 4.5 | 3.5 | 4 | 12 | 12.5 | |
39 | A | 472 | Bùi Anh Quang | Quang | 18/07/1995 | 2 | 2 | 2.5 | |||
40 | A | 459 | Trần Thị Nguyệt | Nguyệt | 7/1/1990 | 5 | 2.75 | 4.25 | 12 | 13.5 | |
41 | A | 449 | Lê Thanh Nam | Nam | 11/12/1994 | 3 | 3.75 | 5.5 | 12.5 | 12.5 | |
42 | A | 417 | Đỗ Thị Lan | Lan | 12/5/1992 | 5.5 | 3.5 | 4.75 | 14 | 15 | |
43 | A | 407 | Nguyễn Thị Vân | Vân | 12/2/1987 | 4.75 | 3 | 4.75 | 12.5 | 13 | |
44 | A | 421 | Bùi Văn Lâm | Lâm | 27/09/1992 | 4.5 | 4.5 | 5 | 14 | 15.5 | |
45 | A | 329 | Nguyễn Thị Dung | Dung | 21/06/1992 | 2 | 3.25 | 2.75 | 8 | 9.5 | |
46 | A | 363 | Nguyễn Thị Thu Hà | Hà | 7/4/1991 | 2.5 | 4.5 | 2.25 | 9.5 | 9.5 | |
47 | B | 363 | Nguyễn Thị Vân | Vân | 8/8/1995 | 6 | 2.75 | 3.75 | 12.5 | 13 | |
48 | A | 361 | Phạm Thủy Hà | Hà | 21/03/1993 | 2.25 | 4.25 | 3.25 | 10 | 11 | |
49 | A | 335 | Ngôn Anh Dũng | Dũng | 24/03/1994 | 2 | 3.5 | 2.25 | 8 | 9.5 | |
50 | B | 335 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 26/12/1995 | 6 | 4.25 | 4.5 | 15 | 15.5 | |
51 | A | 289 | Nguyễn Long An | An | 14/06/1992 | 1 | 4.5 | 4.25 | 10 | 11.5 | |
52 | B | 289 | Phạm Thị Loan | Loan | 2/2/1969 | 4 | 4.75 | 6 | 15 | 15.5 | |
53 | A | 340 | Vũ Hồng Dương | Dương | 5/10/1994 | 3 | 4.25 | 3 | 10.5 | 12 | |
54 | B | 340 | Trần Thị Thu Hà | Hà | 29/03/1993 | 6.25 | 3.75 | 6 | 16 | 17 | |
55 | A | 348 | Vũ Hải Đông | Đông | 18/09/1995 | 2.5 | 3 | 2.5 | 8 | 9 | |
56 | B | 348 | Nguyễn Thị Kiều | Kiều | 10/5/1992 | 6 | 3.5 | 2.75 | 12.5 | 13.5 | |
57 | C | 348 | Vũ Gia Huy | Huy | 1/6/1995 | 6.25 | 8.5 | 5 | 20 | 23.5 | |
58 | B | 359 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 5/5/1995 | 6 | 5 | 3.25 | 14.5 | 15 | |
59 | B | 344 | Lưu Thiên Hương | Hương | 15/06/1995 | 7 | 3.75 | 3.25 | 14 | 14 | |
60 | A | 369 | Nguyễn Đức Hân | Hân | 13/01/1993 | 6 | 5 | 2.75 | 14 | 15 | |
61 | A | 363 | Nguyễn Thị Thu Hà | Hà | 7/4/1991 | 3 | 2.5 | 4.5 | 2.25 | 9.5 | |
62 | B | 363 | Nguyễn Thị Vân | Vân | 8/8/1995 | 2 | 6 | 2.75 | 3.75 | 12.5 | |
63 | B | 345 | Quách thị kiều linh | Linh | 10/12/1995 | 5.25 | 3.5 | 3.25 | 12 | 12.5 | |
64 | A | 176 | Nguyễn Ngọc Phúc | Phúc | 29/08/1996 | 7.25 | 5 | 3.75 | 16 | 17.5 | |
65 | A | 371 | Đặng Minh Hằng | Hằng | 11/5/1995 | 6.25 | 4.5 | 4 | 14.75 | 15 | |
66 | B | 367 | Bùi Văn Nghĩa | Nghĩa | 30/11/1991 | 13.5 | |||||
67 | A | 488 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Quỳnh | 8/11/1995 | 12.5 | |||||
68 | A | 608 | Hoàng thị Nhung | Nhung | 15/06/1989 | 13.5 | |||||
69 | A | 546 | Lê Thị Trang | Trang | 2/3/1992 | 14.5 | |||||
70 | A | 577 | Nông thị Ương | Ương | 18/4/1992 | 14 | |||||
71 | A | 701 | Dương thị Tuyến | Tuyến | 9/8/1993 | 15 | |||||
72 | A | 705 | Sa thị Uyên | Uyên | 18/7/1984 | 14.5 | |||||
73 | A | 677 | Trần Thị Ánh | Ánh | 30/8/1994 | 6.5 | 3.75 | 5.25 | 15.5 | 16 | |
74 | A | 681 | Trần Thị Mai | Mai | 28/06/1995 | 16 |
Bình luận