Khoa Công nghệ thông tin thường được đào tạo bậc học Đại Học (4 năm) với các ngành: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin,Truyền thông và mạng máy tính, Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ mạng và truyền thông, Tin học-Viễn thông, Công nghệ phần mềm.
Ngành công nghệ thông tin thuộc khoa nào?
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THUỘC: KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1 | C480102 | Truyền thông và mạng máy tính | |
|__CTĐT ngành Truyền thông và mạng máy tính 2016 | 4 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Công nghệ mạng và truyền thông 2016 | 104 | ||
|__CTĐT ngành Truyền thông và mạng máy tính 2015 | 0 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Công nghệ mạng và truyền thông 2015 | 100 | ||
|__CTĐT ngành Truyền thông và mạng máy tính 2014 | 0 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Công nghệ mạng và truyền thông 2014 | 100 | ||
|__CTĐT ngành Truyền thông và mạng máy tính 2013 | 0 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Công nghệ mạng và truyền thông 2013 | 101 | ||
|__CTĐT ngành Truyền thông và mạng máy tính 2012 | 0 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Công nghệ mạng và truyền thông 2012 | 104 | ||
2 | C480202 | Tin học ứng dụng | |
|__CTĐT ngành Tin học ứng dụng 2016 | 4 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Tin học – Viễn thông 2016 | 104 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Đồ họa đa phương tiện 2016 | 104 | ||
|__CTĐT ngành Tin học ứng dụng 2015 | 0 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Tin học – Viễn thông 2015 | 100 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Đồ họa đa phương tiện 2015 | 100 | ||
|__CTĐT ngành Tin học ứng dụng 2014 | 0 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Tin học-Viễn thông 2014 | 100 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Đồ họa đa phương tiện 2014 | 100 | ||
|__CTĐT ngành Tin học ứng dụng 2013 | 0 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Tin học – Viễn thông 2013 | 102 | ||
|__CTĐT ngành Tin học ứng dụng 2012 | 0 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Tin học – Viễn thông 2012 | 105 | ||
3 | C90 | Công nghệ thông tin | |
|__CTĐT Nghề ngành Công nghệ thông tin 2019 | 65 | ||
|__CTĐT Nghề ngành Công nghệ thông tin 2018 | 15 | ||
|__CTĐT Nghề CNTT – 2017 | 15 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ thông tin 2016 | 100 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ thông tin 2015 | 100 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ thông tin 2014 | 100 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ thông tin 2013 | 104 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ thông tin 2012 | 104 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Thông tin 2011 | 104 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Thông tin (liên thông) 11ILT | 55 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Thông tin 2010 | 104 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Thông tin (liên thông) 10ILT | 55 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Thông tin 2009 | 104 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Thông tin (liên thông) 09ILT | 55 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Thông tin 2008 | 104 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Thông tin (liên thông) 08ILT | 55 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Thông tin 2007 | 106 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Thông tin (liên thông) 07IHC | 65 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Thông tin 2006 | 114 | ||
4 | C91 | Khoa học máy tính | |
|__CTĐT ngành Khoa học máy tính 2016 | 1 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Công nghệ phần mềm 2016 | 101 | ||
|__CTĐT ngành Khoa học máy tính 2015 | 0 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Công nghệ phần mềm 2015 | 100 | ||
|__CTĐT ngành Khoa học máy tính 2014 | 0 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Công nghệ phần mềm 2014 | 100 | ||
|__CTĐT ngành Khoa học máy tính 2013 | 0 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Công nghệ phần mềm 2013 | 102 | ||
|__CTĐT ngành Khoa học máy tính 2012 | 0 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Công nghệ phần mềm 2012 | 104 | ||
5 | C96 | Hệ thống thông tin | |
|__CTĐT ngành Hệ thống thông tin 2016 | 100 | ||
|__CTĐT ngành Hệ thống thông tin 2015 | 100 | ||
|__CTĐT ngành Hệ thống thông tin 2014 | 100 | ||
|__CTĐT ngành Hệ thống thông tin 2013 | 105 | ||
|____CTĐT chuyên ngành Hệ thống thông tin 2013 | 105 | ||
6 | C98 | Tin học ứng dụng | |
|__CTĐT Nghề CNKTMT 2019 | 65 | ||
|__CTĐT Nghề CNKTMT 2018 | 65 | ||
|__CTĐT Nghề CNKTMT – 2017 | 15 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính 2016 | 100 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính 2015 | 100 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính 2014 | 100 | ||
7 | CNMTT | Công nghệ mạng và truyền thông | |
|__CTĐT ngành Công nghệ Mạng và Truyền thông 2011 | 107 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Mạng và Truyền thông 2010 | 107 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Mạng và Truyền thông 2009 | 107 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Mạng và Truyền thông 2008 | 107 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Mạng và Truyền thông 2007 | 109 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Mạng và Truyền thông 2006 | 110 | ||
8 | CNPM | Công nghệ phần mềm | |
|__CTĐT ngành Công nghệ Phần mềm 2011 | 104 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Phần mềm 2010 | 104 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Phần mềm 2009 | 104 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Phần mềm 2008 | 104 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Phần mềm 2007 | 106 | ||
|__CTĐT ngành Công nghệ Phần mềm 2006 | 113 | ||
9 | THVT | Tin học-Viễn thông | |
|__CTĐT ngành Tin học – Viễn thông 2011 | 105 |
Bình luận