THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*******
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐHQG TP.HCM
Ký hiệu: QSC
Địa chỉ: KP 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 372 52002
Website: www.uit.edu.vn
1. Đối tượng tuyển sinh:Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT
2. Phạm vi tuyển sinh:Cả nước.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh:
Năm 2019, Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia HCM dự kiến tuyển sinh theo 5 phương thức và lần đầu tiên sử dụng các chứng chỉ THPT quốc tế để xét tuyển:
+1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT | 5% chỉ tiêu |
+2. Ưu tiên xét tuyển các trường THPT chuyên, năng khiếu và trường THPT thuộc nhóm trường có điểm thi THPTQG cao | 15% chỉ tiêu |
+3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 | 50% chỉ tiêu |
+4. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM | 30% chỉ tiêu |
+5.Tuyển sinh theo phương thức khác: đối với chương trình tiên tiến ngành Hệ thống thông tin, sử dụng các chứng chỉ THPT quốc tế để xét tuyển | 20% chỉ tiêu
của ngành này |
– Đồng thời, Nhà trường cũng xét tuyển theo điều kiện riêng của chương trình liên kết với ĐH Birmingham City – Anh Quốc, do ĐH Birmingham City cấp bằng đối với 2 ngành: Khoa học máy tính và ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin với 60 chỉ tiêu/ngành.
– Năm 2019, Nhà trường tiếp tục đào tạo ngành Công nghệ thông tin ở Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre với 70 chỉ tiêu.
Thông tin chi tiết về các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến theo ngành:
Stt | Mã ngành/
Nhóm ngành |
Ngành/nhóm ngành
tuyển sinh |
Tổ hợp môn xét tuyển | Dự kiến chỉ tiêu |
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01 | 80 |
2 | 7480101_CLCA | Khoa học máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 90 |
3 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 80 |
4 | 7480102_CLCA | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 50 |
5 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01 | 80 |
6 | 7480103_CLCA | Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 100 |
7 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01 | 60 |
8 | 7480104_TT | Hệ thống thông tin (tiên tiến) | A00, A01, D01 | 50 |
9 | 7480104_CLCA | Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 50 |
10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 70 |
11 | 7340122_CLCA | Thương mại điện tử (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 50 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 100 |
13 | 7480201_CLCN | Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | A00, A01, D01 | 80 |
14 | 7480109 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01 | 50 |
15 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01 | 70 |
16 | 7480202_CLCA | An toàn thông tin (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 90 |
17 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01 | 70 |
18 | 7480106_CLCA | Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | A00, A01, D01 | 80 |
19 | 7480201_BT | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00, A01, D01 | 70 |
20 | 7480101_LK | Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City do Đại học Birmingham City cấp bằng) | A00, A01, D01 | 60 |
21 | 7480102_LK | Mạng máy tính và An toàn thông tin (Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City do Đại học Birmingham City cấp bằng) | A00, A01, D01 | 60 |
– Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
– Điểm trúng tuyển cho các tổ hợp môn xét tuyển khác nhau của cùng 01 ngành và cùng chương trình xét tuyển là như nhau.
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
– Nhà trường sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2019
5. Tổ chức tuyển sinh(Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành đào tạo…)
Theo kế hoạch chung của ĐHQG-HCM.
6. Chính sách ưu tiên(Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;…)
– Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD&ĐT.
– Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM.
7. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển
Lệ phí xét tuyển hoặc tuyển thẳng: theo quy định.
8. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy;lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm:
Hệ đào tạo | Học phí dự kiến
năm học 2019-2020 (đồng/năm học) |
Học phí dự kiến
năm học 2020-2021 (đồng/năm học) |
Học phí dự kiến
năm học 2021-2022 (đồng/năm học) |
Chính quy | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.000.000 |
Chương trình chất lượng cao | 30.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
Chương trình tiên tiến | 40.000.000 | 40.000.000 | 45.000.000 |