Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2019. Theo đó, mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 18 điểm.
Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.4 | SI >= 7; TTNV <= 3 |
2 | 7720201 | Dược học | B00 | 22.6 | H0 >=6; TTNV <=8 |
3 | 7720301A | Điều dưỡng đa khoa | B00 | 18 | SI >= 4.25; TTNV <=3 |
4 | 7720301B | Điều dưỡng nha khoa | B00 | 18 | SI >= 5.25; TTNV <= 3 |
5 | 7720301C | Điều dưỡng gây mê hồi sức | B00 | 18 | SI >= 4.25; TTNV <= 6 |
6 | 7720301D | Điều dưỡng phụ sản | B00 | 18 | SI >= 5.75; TTNV <= 4 |
7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21 | SI >= 6.5; TTNV <=13 |
8 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 19 | SI >=5.25; TTNV <= 3 |
9 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19.8 | SI >= 5.75; TTNV <= 3 |
10 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 15.6 | SI >= 4.5; TTNV <= 3 |
Bình luận