THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2019
*********
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
Mã trường đăng ký xét tuyển: DQU
Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại: (0235) 221 5255; 0868 343 058
Website: http://www.qnamuni.edu.vn/tuyensinh
E-mail: tuyensinh@qnamuni.edu.vn
- Phương thức xét tuyển
Trường Đại học Quảng Nam thực hiện đồng thời hai phương thức xét tuyển:
– Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
– Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ lớp 12).
– Riêng môn năng khiếu ngành Đại học Giáo dục Mầm non nhà trường tổ chức thi.
- Phạm vi xét tuyển
– Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam.
– Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
- Các ngành xét tuyển: Tổng chỉ tiêu: 2000
TT | Mã
ngành |
Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ
hợp môn |
Chỉ
tiêu |
Chỉ tiêu
cấp kinh phí |
Chỉ
tiêu xét theo THPT |
Chỉ tiêu
xét học bạ |
I. Các ngành đại học hệ chính quy | 1300 | 600 | 914 | 386 | ||||
1 | 7140209 | Sư phạm Toán | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 40 | 40 | 28 | 12 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | |||||||
Toán, Vật lý, GDCD. | A10 | |||||||
Văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||||
2 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 40 | 40 | 28 | 12 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | |||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | |||||||
Toán, Vật lý, GDCD. | A10 | |||||||
3 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | 40 | 40 | 28 | 12 |
Toán, Hóa, Sinh học; | B00 | |||||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | B02 | |||||||
Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||||
4 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | Văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | 40 | 40 | 28 | 12 |
Văn, Lịch sử, GDCD | C19 | |||||||
Văn, Địa lý, GDCD | C20 | |||||||
Văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | |||||||
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | Toán, Văn, NK (Hát và đọc diễn cảm) | M00 | 70 | 70 | 50 | 20 |
6 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 70 | 70 | 50 | 20 |
Văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | |||||||
Văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||||
7 | 7440102 | Vật lý học | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 60 | 20 | 42 | 18 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | |||||||
Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | |||||||
Toán, Vật lý, GDCD | A10 | |||||||
8 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 180 | 50 | 126 | 54 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | |||||||
Toán, Vật lý, GDCD | A10 | |||||||
Văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||||
9 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | Toán, Vật lý, Sinh học; | A02 | 60 | 20 | 42 | 18 |
Toán, Hóa, Sinh học; | B00 | |||||||
Toán, Sinh học, Địa lý; | B02 | |||||||
Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||||
10 | 7229030 | Văn học | Văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | 100 | 30 | 70 | 30 |
Văn, Lịch sử, GDCD | C19 | |||||||
Văn, Địa lý, GDCD | C20 | |||||||
Văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | |||||||
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Vật lý, Tiếng Anh; | A01 | 270 | 80 | 190 | 80 |
Văn, Toán, Tiếng Anh; | D01 | |||||||
Văn, Vật lý, Tiếng Anh; | D11 | |||||||
Văn, Hóa, Tiếng Anh. | D12 | |||||||
12 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa-Du lịch) |
Toán, Địa lý, GDCD | A09 | 270 | 80 | 190 | 80 |
Văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | |||||||
Văn, Địa lý, GDCD | C20 | |||||||
Văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||||
13 | 7229010 | Lịch sử | Toán, Lịch sử, GDCD | A08 | 60 | 20 | 42 | 18 |
Văn, Lịch sử, Địa lý; | C00 | |||||||
Văn, Lịch sử, GDCD | C19 | |||||||
Văn, Lịch sử, Tiếng Anh. | D14 | |||||||
II. Các ngành cao đẳng hệ chính quy | 400 | 100 | 118 | 282 | ||||
1 | 6340301 | Kế toán | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 60 | 30 | 18 | 42 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||||
2 | 6340201 | Tài chính-Ngân hàng | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 55 | / | 16 | 39 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||||
3 | 6480201 | Công nghệ thông tin | Toán, Vật lý, Hóa học; | A00 | 55 | 20 | 16 | 39 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh. | A01 | |||||||
Toán, Vật lý, GDCD | A10 | |||||||
Văn, Toán, Tiếng Anh. | D01 | |||||||
4 | 6760101 | Công tác xã hội | Văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 60 | 30 | 18 | 42 |
Văn, Lịch sử, GDCD | C19 | |||||||
Văn, Địa lý, GDCD | C20 | |||||||
Văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
5 | 6340114 | Quản trị kinh doanh | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 55 | 20 | 16 | 39 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||||
Văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||||
6 | 6220206 | Tiếng Anh | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 55 | / | 16 | 39 |
Văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | |||||||
Văn, Vật lý, Tiếng Anh | D11 | |||||||
Văn, Hóa, Tiếng Anh | D12 | |||||||
7 | 6220103 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) |
Toán, Địa lý, GDCD | A09 | 60 | / | 18 | 42 |
Văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||||||
Văn, Địa lý, GDCD | C20 | |||||||
Văn, Toán, Tiếng Anh | D01 |
- Thông tin liên hệ
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (Tầng 3, Khu B Trường Đại học Quảng Nam):
Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại: 0235 221 5255
Hoặc Ban tư vấn tuyển sinh (Tầng trệt Khu Trung tâm học liệu và CNTT):
Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại: 08 68 343 058
Hoặc truy cập vào website tuyển sinh của Trường: http://www.qnamuni.edu.vn/tuyensinh