Xem ngay điểm chuẩn Đại học Tài chính-Ngân hàng 2019

Điểm chuẩn vào hệ đạo học chính quy Trường đại học Tài chính – Marketing năm 2019 từ 16.45 đến 23.75 điểm. Thông tin chi tiết được cập nhật phía dưới.

 

Xem ngay điểm chuẩn Đại học Tài chính-Ngân hàng 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 22.3
2 7340115 Marketing A00, A01, D01, D96 24.5
3 7340116 Bất động sản A00, A01, D01, D96 19.4
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D96 23.75
5 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D96 21.1
6 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D96 21.9
7 7220201 Ngôn ngữ Anh A00, A01, D01, D96 20
8 7340405D Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình đặc thù) A00, A01, D01, D96 18.8
9 7810103D Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) A00, A01, D01, D96 21.67
10 7810201D Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) A00, A01, D01, D96 22.3
11 7810202D Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) A00, A01, D01, D96 21.2
12 7340101C Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao) A00, A01, D01, D96 19
13 7340115C Marketing (Chương trình chất lượng cao) A00, A01, D01, D96 19.2
14 7340301C Kế toán (Chương trình chất lượng cao) A00, A01, D01, D96 17.2
15 7340201C Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) A00, A01, D01, D96 17
16 7340120C Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) A00, A01, D01, D96 20
17 7810201C Quản trị khách sạn (Chương trình chất lượng cao) A00, A01, D01, D96 17.8
18 7340101Q Quản trị kinh doanh (Chương trình quốc tế) A00, A01, D01, D96 18.7
19 7340115Q Marketing (Chương trình quốc tế) A00, A01, D01, D96 18.5
20 7340301Q Kế toán (Chương trình quốc tế) A00, A01, D01, D96 16.45
21 7340120Q Kinh doanh quốc tế (Chương trình quốc tế) A00, A01, D01, D96 20


Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận