Khối kiến thức và tín chỉ của ngành kinh tế đối ngoại:


Khối kiến thức và tín chỉ của ngành kinh tế đối ngoại
Khối kiến thức:
– Kiến thức cơ sở khối ngành 06 tín chỉ
– Kiến thức cơ sở ngành 18 tín chỉ
– Kiến thức ngành (bao gồm cả chuyên ngành) 54 tín chỉ
– Kiến thức tự chọn 12 tín chỉ
– Thực tập 03 tín chỉ
– Học phần tốt nghiệp 09 tín chỉ


Kinh tế đối ngoaị
Khung chương trình đào tạo:
| A | Khối kiến thức giáo dục đại cương | Số Tín |
| 1 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin I | 2 |
| 2 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin II | 3 |
| 3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 |
| 4 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 |
| 5 | Toán cao cấp | 3 |
| 6 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | 3 |
| 7 | Pháp luật đại cương | 3 |
| 8 | Logic học và phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học | 3 |
| 9 | Tin học đại cương | 3 |
| 10 | Kỹ năng học tập và làm việc | 3 |
| 11 | Ngoại ngữ 1 (TAN, TPH, TNH,TTR, TNG) | 3 |
| 12 | Ngoại ngữ 2 (TAN, TPH, TNH,TTR, TNG) | 3 |
| 13 | Ngoại ngữ 3 (TAN, TPH, TNH,TTR, TNG) | 3 |
| 14 | Ngoại ngữ 4 (TAN, TPH, TNH,TTR, TNG) | 3 |
| 15 | Ngoại ngữ 5 (TAN, TPH, TNH,TTR, TNG) | 3 |
| B | Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |
| I | Kiến thức cơ sở khối ngành | |
| 1 | Kinh tế vi mô 1 | 3 |
| 2 | Kinh tế vĩ mô 1 | 3 |
| II | Khối kiến thức cơ sở ngành | |
| 1 | Kinh tế lượng | 3 |
| 2 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | 3 |
| 3 | Nguyên lý thống kê kinh tế | 3 |
| 4 | Tài chính – Tiền tệ | 3 |
| 5 | Quan hệ kinh tế quốc tế | 3 |
| 6 | Chính sách thương mại quốc tế | 3 |
| 7 | Đầu tư nước ngoài | 3 |
| III | Khối kiến thức ngành (bao gồm cả kiến thức chuyên ngành) | |
| 1 | Kinh tế vi mô 2 | 3 |
| 2 | Kinh tế vĩ mô 2 | 3 |
| 3 | Kinh tế phát triển | 3 |
| 4 | Kinh tế công cộng | 3 |
| 5 | Kinh tế môi trường | 3 |
| 6 | Giao dịch thương mại quốc tế | 3 |
| 7 | Vận tải và giao nhận trong ngoại thương | 3 |
| 8 | Bảo hiểm trong kinh doanh | 3 |
| 9 | Marketing quốc tế | 3 |
| 10 | Thương mại điện tử | 3 |
| 11 | Pháp luật trong hoạt động KTĐN | 3 |
| 12 | Nguyên lý kế toán | 3 |
| 13 | Thanh toán quốc tế | 3 |
| 14 | Ngoại ngữ 6 (TAN, TPH, TNH,TTR, TNG) | 3 |
| 15 | Ngoại ngữ 7 (TAN, TPH, TNH,TTR, TNG) | 3 |
| IV | Khối kiến thức tự chọn | |
| 1 | Sở hữu trí tuệ | 3 |
| 2 | Nghiệp vụ hải quan | 3 |
| 3 | Thuế và hệ thống thuế ở Việt Nam | 3 |
| 4 | Đàm phán quốc tế | 3 |
| 5 | Thị trường chứng khoán | 3 |
| 6 | Kinh tế học tài chính | 3 |
| 7 | Kinh doanh quốc tế | 3 |
| 8 | Kinh tế kinh doanh | 3 |
| V | Thực tập | |
| VI | Học phần tốt nghiệp |
– Cà Rốt-
Bình luận
























