Điểm chuẩn vào trường Đại Học Đồng Nai năm 2019 từ 15 đến 24.7 điểm. Cao nhất là ngành Sư phạm Vật Lý là 24.7 điểm . Các ngành còn lại xin mời xem phía dưới.
Đại học Đồng Nai: Công bố điểm chuẩn 2019
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 18 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18.5 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 18 | |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 24.7 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 18 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00 | 18.5 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14 | 18 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14 | 22.6 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01 | 18 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 16 | |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 16 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
13 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, A02, B00, D07 | 15 | |
14 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00 | 20.8 | |
15 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M05 | 16 | hệ cao đẳng |
16 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 16 | hệ cao đẳng |
17 | 51140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 19 | hệ cao đẳng |
18 | 51140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 16 | hệ cao đẳng |
19 | 51140212 | Sư phạm Hoá học | A00, B00, D07 | 19.5 | hệ cao đẳng |
20 | 51140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14 | 19.8 | hệ cao đẳng |
21 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | — | |
22 | 51140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01 | 16 | hệ cao đẳng |
Bình luận