BẢNG ĐIỂM CHUẨN XÉT HỌC BẠ NĂM 2020
Phương thức xét tuyển bằng điểm học bạ THPT năm 2020
Số TT | Mã ngành | Tên ngành
(tên chuyên ngành) |
Tổ hợp
xét tuyển |
Điểm chuẩn |
Chương trình đào tạo đại trà | ||||
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 25,00 |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 22,75 |
3 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 19,50 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 26,50 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 20,50 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 21,00 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 22,75 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 24,00 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 23,75 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử |
C00, D14, D64 |
24,25 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21,00 |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 26,00 |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 23,00 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành:
– Ngôn ngữ Anh; – Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh |
D01, D14, D15 | 26,75 |
15 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 19,50 |
16 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19,50 |
17 | 7229030 | Văn học | C00, D14, D15 | 23,75 |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 26,75 |
19 | 7310201 | Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 24,00 |
20 | 7310301 | Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 25,00 |
21 | 7310630 | Việt Nam học
Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch |
C00, D01, D14, D15 | 26,25 |
22 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 19,50 |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 28,00 |
24 | 7340115 | Marketing | A00, A01, C02, D01 | 27,75 |
25 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
26 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 27,00 |
27 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 27,50 |
28 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 27,50 |
29 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 26,00 |
30 | 7380101 | Luật, 3 chuyên ngành:
– Luật hành chính; – Luật thương mại; – Luật tư pháp. |
A00, C00, D01, D03 | 26,25 |
31 | 7420101 | Sinh học | B00, D08 | 19,50 |
32 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 24,00 |
33 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 19,50 |
34 | 7440112 | Hóa học | A00, B00, D07 | 19,50 |
35 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 19,50 |
36 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 19,50 |
37 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | 24,00 |
38 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 20,00 |
39 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25,50 |
40 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | 21,00 |
41 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 21,00 |
42 | 7480201 | Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành:
– Công nghệ thông tin; – Tin học ứng dụng |
A00, A01 | 27,50 |
43 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 22,25 |
44 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 25,00 |
45 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành:
– Cơ khí chế tạo máy; – Cơ khí ô tô. |
A00, A01 | 25,25 |
46 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24,00 |
47 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 23,50 |
48 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 20,00 |
49 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 25,00 |
50 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 19,50 |
51 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,50 |
52 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 19,50 |
53 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 26,50 |
54 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 19,50 |
55 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 22,00 |
56 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 24,50 |
57 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 19,50 |
58 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 19,50 |
59 | 7620103 | Khoa học đất
Chuyên ngành Quản lý đất và CN phân bón |
A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
60 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 19,50 |
61 | 7620109 | Nông học | B00, D07, D08 | 19,50 |
62 | 7620110 | Khoa học cây trồng, 3 chuyên ngành:
– Khoa học cây trồng; – Nông nghiệp công nghệ cao. |
A02, B00, D07, D08 | 19,50 |
63 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 20,00 |
64 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
65 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 23,00 |
66 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
67 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
68 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,50 |
69 | 7640101 | Thú y | A02, B00, D07, D08 | 26,00 |
70 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | 27,75 |
71 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27,25 |
72 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,50 |
73 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 19,50 |
74 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 20,50 |
Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao | ||||
75 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,50 |
76 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,50 |
77 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 23,00 |
78 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 24,00 |
79 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 21,00 |
80 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 22,25 |
81 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,50 |
82 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19,75 |
83 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19,50 |
84 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,75 |
Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An | ||||
85 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 21,75 |
86 | 7310630H | Việt Nam học
Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch |
C00, D01, D14, D15 | 21,50 |
87 | 7340101H | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 20,00 |
88 | 7380101H | LuậtChuyên ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 21,50 |
89 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19,50 |
90 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19,50 |
91 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19,50 |
92 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19,50 |
Ghi chú:
– Chương trình học tại Khu Hòa An (mã ngành có chữ H): được bố trí học tại Cần Thơ năm thứ nhất, năm thứ tư và các học kỳ 3; những năm còn lại học tại Khu Hòa An.
– Đối với thí sinh nhập học vào ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh được chọn chuyên ngành để theo học khi làm thủ tục nhập học.
* Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau đây:
– Tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2020 trở về trước.
– Có đăng ký xét tuyển trực tuyến và có gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển về Trường (nếu chỉ nộp phiếu online mà không gửi hồ sơ về Trường thì không được xét tuyển).
– Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của phương thức xét tuyển tương ứng.
– Điểm xét tuyển của thí sinh từ bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn của ngành tương ứng (Điểm xét tuyển bằng tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển do thí sinh đăng ký cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng của thí sinh và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân). Mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh chỉ được xét trúng tuyển 1 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số những nguyện vọng đủ điểm chuẩn (nếu đăng ký cả 2 phương thức thì thí sinh có thể trúng tuyển ở cả 2 phương thức).
* Xem kết quả sơ tuyển:
Để xem kết quả sơ tuyển, thí sinh phải đăng nhập vào Hệ thống Đăng ký xét tuyển (https://xettuyen.ctu.edu.vn) bằng tài khoản của thí sinh đã có khi đăng ký xét tuyển. Để nhập học vào Trường, thí sinh phải xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học theo quy định của Trường.
>> Xem thêm:
Cao đẳng ngành chế biến món ăn