Điểm chuẩn vào hệ đại học chính quy trường Đại Học Phú Yên theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 từ 14 đến 18 điểm. Cụ thể từng ngành được cập nhật phía dưới.
Đại học Phú Yên: Công bố điếm chuẩn 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 | Điểm Toán + Điểm Văn + (ƯTKV+ƯTĐT)X2/3>=12) |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, A01, C00, D01 | 18 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01 | 18 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, A01, B00, D07 | 18 | |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, D08 | 18 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14 | 18 | |
8 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D15 | 18 | |
9 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D14 | 18 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14 | 14 | |
11 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14 | 14 | |
12 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D14 | 14 | |
13 | 7420101 | Sinh học | A02, B00, D08 | 14 | |
14 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01, A02 | 14 | |
15 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 14 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 14 | |
17 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 16 | Điểm Toán + Điểm Văn +(ƯTKV+ƯTĐT)X2/3>=10.67) |
18 | 51140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T04 | 16 | Điểm Toán + Điểm Văn +(ƯTKV+ƯTĐT)X2/3>=10.67) |
19 | 51140221 | Sư phạm Âm nhạc | N03, N100, N101 | 16 | Điểm Toán + Điểm Văn +(ƯTKV+ƯTĐT)X2/3>=10.67) |
20 | 51140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H01, H02, V00 | 16 | Điểm Toán + Điểm Văn +(ƯTKV+ƯTĐT)X2/3>=10.67) |
Bình luận