Điểm chuẩn chính thức vào khoa Kinh tế, Kinh tế Quốc tế và Luật của ĐH Ngoại thương là 26,2 điểm.
Cập nhật điểm chuẩn ngành kinh tế quốc tế đại học ngoại thương
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | A00 | 26.2 | cơ sở Hà Nội |
2 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | A01 | 25.7 | cơ sở Hà Nội |
3 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D01 | 25.7 | cơ sở Hà Nội |
4 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D02 | 24.2 | cơ sở Hà Nội |
5 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D03 | 25.7 | cơ sở Hà Nội |
6 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D04 | 25.7 | cơ sở Hà Nội |
7 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D06 | 25.7 | cơ sở Hà Nội |
8 | NTH01 | Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật | D07 | 25.7 | cơ sở Hà Nội |
9 | NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | A00 | 26.25 | cơ sở Hà Nội |
10 | NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | A01 | 25.75 | cơ sở Hà Nội |
11 | NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | D01 | 25.75 | cơ sở Hà Nội |
12 | NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | D06 | 25.75 | cơ sở Hà Nội |
13 | NTH02 | Nhóm ngành Kinh doanh quốc tế; Quản trị kinh doanh | D07 | 25.75 | cơ sở Hà Nội |
14 | NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | A00 | 25.75 | cơ sở Hà Nội |
15 | NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | A01 | 25.25 | cơ sở Hà Nội |
16 | NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | D01 | 25.25 | cơ sở Hà Nội |
17 | NTH03 | Nhóm ngành Tài chính-Ngân hàng; Kế toán | D07 | 25.25 | cơ sở Hà Nội |
18 | NTH04 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01 | 34.3 | cơ sở Hà Nội |
19 | NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | D01 | 33.55 | cơ sở Hà Nội |
20 | NTH05 | Ngành Ngôn ngữ Pháp | D03 | 31.55 | cơ sở Hà Nội |
21 | NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung quốc | D01 | 34.3 | cơ sở Hà Nội |
22 | NTH06 | Ngành Ngôn ngữ Trung quốc | D04 | 32.3 | cơ sở Hà Nội |
23 | NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | D01 | 33.75 | cơ sở Hà Nội |
24 | NTH07 | Ngành Ngôn ngữ Nhật | D06 | 31.75 | cơ sở Hà Nội |
25 | NTH08 | Kế toán, Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | cơ sở Quảng Ninh |
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:
Bình luận