Tối 8/8 trường Đại học Sư Phạm Hà Nội thông báo chính thức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2019. Mức điểm cao nhất là 24.95 điểm. Cụ thể từng ngành xin mời xem dưới đây.
Công bố điểm chuẩn 2019 Đại học Sư phạm Hà Nội
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140201A | Giáo dục Mầm non | M00 | 20.2 |
2 | 7140201B | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M01 | 18.58 |
3 | 7140201C | Giáo dục Mầm non SP Tiếng Anh | M02 | 18.75 |
4 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | D01; D02; D03 | 22.4 |
5 | 7140202D | Giáo dục Tiểu học SP Tiếng Anh | D01 | 22.8 |
6 | 7140203B | Giáo dục Đặc biệt | B03 | 19.35 |
7 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | C00 | 23.5 |
8 | 7140203D | Giáo dục Đặc biệt | D01 | 21.9 |
9 | 7140204A | Giáo dục công dân | C14 | 24.05 |
10 | 7140204B | Giáo dục công dân | D66; D68; D70 | 18.1 |
11 | 7140204D | Giáo dục công dân | D01; D02; D03 | 19.5 |
12 | 7140205A | Giáo dục chính trị | C14 | 20.2 |
13 | 7140205B | Giáo dục chính trị | D66; D68; D70 | 18.2 |
14 | 7140208A | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | A00 | 19.8 |
15 | 7140208B | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C01 | — |
16 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00 | 18 |
17 | 7140209A | SP Toán học | A00 | 23.6 |
18 | 7140209B | SP Toán học(dạy Toán bằng Tiếng Anh) | A00 | 26.35 |
19 | 7140209C | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01 | 26.4 |
20 | 7140209D | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | D01 | 26 |
21 | 7140210A | SP Tin học | A00 | 18.15 |
22 | 7140210B | SP Tin học | A01 | 18.3 |
23 | 7140210C | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A00 | 24.25 |
24 | 7140210D | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | A01 | 23.55 |
25 | 7140210E | SP Tin học | D01 | 18.1 |
26 | 7140210G | SP Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | D01 | 19.55 |
27 | 7140211A | SP Vật lý | A00 | 20.7 |
28 | 7140211B | SP Vật lý | A01 | 21.35 |
29 | 7140211C | SP Vật lý | C01 | 19.6 |
30 | 7140211D | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00 | 21.5 |
31 | 7140211E | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A01 | 22.3 |
32 | 7140211G | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | C01 | 19.45 |
33 | 7140212A | SP Hoá học | A00 | 20.35 |
34 | 7140212B | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07 | 21 |
35 | 7140213A | SP Sinh học | A00 | 18.25 |
36 | 7140213B | SP Sinh học | B00 | 18.1 |
37 | 7140213C | SP Sinh học | C13 | 18.5 |
38 | 7140213D | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D13 | 24.95 |
39 | 7140213E | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D07 | 23.21 |
40 | 7140213F | SP Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | D08 | 20.25 |
41 | 7140217C | SP Ngữ văn | C00 | 24.75 |
42 | 7140217D | SP Ngữ văn | D01; D02; D03 | 22.3 |
43 | 7140218C | SP Lịch sử | C00 | 23.25 |
44 | 7140218D | SP Lịch sử | D14; D62; D64 | 18.05 |
45 | 7140219A | SP Địa lý | A00 | 18.95 |
46 | 7140219B | SP Địa lý | C04 | 21.25 |
47 | 7140219C | SP Địa lý | C00 | 22.75 |
48 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01 | 24.04 |
49 | 7140233C | SP Tiếng Pháp | D15; D42; D44 | 20.05 |
50 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | D01; D02; D03 | 20.01 |
51 | 7140246A | SP Công nghệ | A00 | 18.1 |
52 | 7140246B | SP Công nghệ | A01 | 18.8 |
53 | 7140246C | SP Công nghệ | C01 | 18.3 |
54 | 7140114A | Quản lí giáo dục | A00 | 18.05 |
55 | 7140114C | Quản lí giáo dục | C00 | 21.75 |
56 | 7140114D | Quản lí giáo dục | D01; D02; D03 | 21.25 |
57 | 7420101A | Sinh học | A00 | 16 |
58 | 7420101B | Sinh học | B00 | 16.1 |
59 | 7420101C | Sinh học | C13 | 19.75 |
60 | 7440112A | Hóa học | A00 | 16.85 |
61 | 7440112B | Hóa học | B00 | 16.25 |
62 | 7460101B | Toán học | A00 | 16.05 |
63 | 7460101C | Toán học | A01 | 16.1 |
64 | 7460101D | Toán học | D01 | 19.5 |
65 | 7480201A | Công nghệ thông tin | A00 | 16.05 |
66 | 7480201B | Công nghệ thông tin | A01 | 18 |
67 | 7480201D | Công nghệ thông tin | D01 | 17 |
68 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.79 |
69 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C03 | 16.2 |
70 | 7229001C | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00 | 16.25 |
71 | 7229001D | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | D01; D02; D03 | 16.9 |
72 | 7229030C | Văn học | C00 | 20.5 |
73 | 7229030D | Văn học | D01; D02; D03 | 19.95 |
74 | 7310201A | Chính trị học | C14 | 16.75 |
75 | 7310201B | Chính trị học | D66; D68; D70 | 17.75 |
76 | 7310401A | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C03 | 19.25 |
77 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00 | 21.25 |
78 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | D01; D02; D03 | 20 |
79 | 7310403A | Tâm lý học giáo dục | C03 | 19.7 |
80 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | C00 | 22 |
81 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | D01; D02; D03 | 21.1 |
82 | 7310630B | Việt Nam học | D15; D42; D44 | 16.05 |
83 | 7310630C | Việt Nam học | C00 | 19.25 |
84 | 7310630D | Việt Nam học | D01; D02; D03 | 16.05 |
85 | 7760101B | Công tác xã hội | D14; D62; D64 | 16 |
86 | 7760101C | Công tác xã hội | C00 | 18.75 |
87 | 7760101D | Công tác xã hội | D01; D02; D03 | 16 |
Bình luận