Điểm chuẩn vào hệ đại học chính quy trường Đại học Quy Nhơn năm 2019 đã được cập nhật phía dưới. Trong đó mức điểm từ 14 đến 18.5 điểm và ngành Giáo dục Tiểu học có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 18.5 điểm.
Đại học Quy Nhơn công bố mức điểm chuẩn 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 14 |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00 | 18 |
3 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00 | 18.5 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, D01 | 18 |
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02 | 18 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01 | 18 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00, A01, D01 | 18 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01 | 18 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00, D07 | 18 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 18 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 18 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00, C19, D14 | 18 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | A00, C00, D15 | 18 |
14 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 18 |
15 | 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00, B00 | 18 |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00, C19, C20 | 18 |
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01 | 14 |
18 | 7229030 | Văn học | C00, C19, D14,D15 | 14 |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01 | 14 |
20 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00, C00, D01,D14 | 14 |
21 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00, C00, C19,D01 | 14 |
22 | 7310608 | Đông phương học | C00, C19, D14,D15 | 14 |
23 | 7310630 | Việt Nam học | C00, C19, D01,D15 | 14 |
24 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 14 |
25 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 14 |
26 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 14 |
27 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | 14 |
28 | 7380101 | Luật | A00, C00, C19,D01 | 14 |
29 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A02, B00, D08 | 14 |
30 | 7440102 | Vật lý học | A00, A01 | 14 |
31 | 7440112 | Hoá học | A00, B00, D07 | 14 |
32 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, B00, D07 | 14 |
33 | 7460201 | Thống kê | A00, A01, B00, D07 | 14 |
34 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 14 |
35 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 14 |
36 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07 | 14 |
37 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, A01, B00, D07 | 14 |
38 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 14 |
39 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, D07 | 14 |
40 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D07 | 14 |
41 | 7620109 | Nông học | A02, B00, D08 | 14 |
42 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, D01, D14 | 14 |
43 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D14 | 14 |
44 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01 | 14 |
45 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, C04, D01 | 14 |
46 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, B00, C04, D01 | 14 |
Bình luận