Điểm chuẩn các ngành Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng năm 2019 từ 15.11 đến 23.5 điểm.
Đại học Bách khoa Đà Nẵng: Công bố điểm chuẩn 2019
Điểm chuẩn cao nhất là ngành Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – ngoại ngữ Nhật) là 23.5 điểm. Điểm cụ thể được cập nhật phía dưới.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 20 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – ngoại ngữ Nhật) | A00, A01, D28 | 23.5 |
3 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00, A01 | 23 |
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 18.5 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 20.5 |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 18 |
7 | 7510701CLC | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (chất lượng cao) | A00, D07 | 16.2 |
8 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00, A01 | 16.5 |
9 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01 | 19.5 |
10 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.5 |
11 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | 15.25 |
12 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thuỷ | A00, A01 | 16.15 |
13 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | A00, A01 | 17 |
14 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử-viễn thông(Chất lượng cao) | A00, A01 | 17 |
15 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00, A01 | 21.25 |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00, D07 | 17.5 |
17 | 7520320CLC | Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | A00, D07 | 16.45 |
18 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00, B00, D07 | 17.55 |
19 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00, V01, V02 | 19.5 |
20 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng | A00, A01 | 20 |
21 | 7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) | A00, A01 | 16.1 |
22 | 7580202CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chất lượng cao) | A00, A01 | 16.8 |
23 | 7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.3 |
24 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01 | 15.35 |
25 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.5 |
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, D07 | 17.5 |
27 | 7905206 | Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | A01, D07 | 15.11 |
28 | 7905216 | Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | A01, D07 | 15.34 |
29 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp | A00, A01 | 17.55 |
Bình luận