Đại học Kinh tế – ĐH. Huế có điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

Trường Đại học Kinh tế – ĐH Huế thông báo ngưỡng điểm trúng tuyển từ 14 đến 18 điểm. Nhóm ngành quản trị kinh doanh có điểm chuẩn cao nhất là 18 điểm.

Đại học Kinh tế – ĐH. Huế có điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế A00, A01, A16, D01 14
2 7310101CL Kinh tế (chất lượng cao) A00, A01, A16, D01 14
3 7310102 Kinh tế chính trị A00, A01, C15, D01 15
4 7310107 Thống kê kinh tế A00, A01, A16, D01 14
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C15, D01 18
6 7340101CL Quản trị kinh doanh (chất lượng cao) A00, A01, C15, D01 16
7 7340115 Marketing A00, A01, C15, D01 18
8 7340121 Kinh doanh thương mại A00, A01, C15, D01 16
9 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, C15, D01 16
10 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, D01, D03, D90 15
11 7340201CL Tài chính – Ngân hàng (chất lượng cao) A00, D01, D03, D90 15
12 7340301 Kế toán A00, A01, A16, D01 16.5
13 7340302 Kiểm toán A00, A01, A16, D01 16.5
14 7340302CL Kiểm toán (chất lượng cao) A00, A01, A16, D01 16.5
15 7340404 Quản trị nhân lực A00, A01, C15, D01 18
16 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, A16, D01 14
17 7340405CL Hệ thống thông tin quản lý (chất lượng cao) A00, A01, A16, D01 14
18 7349001 Tài chính – Ngân hàng (liên kết) A00, D01, D03, D90 14
19 7349002 Quản trị kinh doanh (liên kết) A00, A01, C15, D01 15
20 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00, A01, A16, D01 14
21 7620115 Kinh tế nông nghiệp A00, A01, A16, D01 14
22 7903124 Song ngành Kinh tế – Tài chính (liên kết) A00, A01, A16, D01 14
Bình luận