Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo kết quả trúng tuyển năm 2019 các ngành trình độ đại học chính quy của Phương thức xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT – Đợt 2 như sau:
Điểm chuẩn học bạ Đại học Tôn Đức Thắng 2019 như thế nào?
1.Điểm trúng tuyển
Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh năm 2019, được làm tròn đến 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và điểm ưu tiên theo Trường THPT)
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | |||||
01 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Văn, Toán, Anh x 2 | 36,50 | |
02 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) | Văn, Toán, Anh, Sử | 33,00 | |
03 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch) | Văn, Toán, Anh, Sử | 33,00 | |
04 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) | Văn, Toán, Anh x 2 | 35,00 | |
05 | 7340115 | Marketing | Văn, Toán, Anh x 2 | 35,50 | |
06 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) | Văn, Toán, Anh x 2 | 35,50 | |
07 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Anh x 2 | 36,00 | |
08 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Anh, Toán x 2 | 35,00 | |
09 | 7340301 | Kế toán | Văn, Anh, Toán x 2 | 35,00 | |
10 | 7380101 | Luật | Văn, Toán, Anh, Sử | 34,00 | |
11 | 7720201 | Dược học | Văn, Toán, Anh, Hóa
Học lực lớp 12 loại giỏi |
35,00
Học lực lớp 12 loại giỏi |
|
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Toán, Anh x 2 | 35,00 | |
13 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Trung – Anh) | Văn, Toán, Anh x 2 | 35,00 | |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Văn, Toán, Anh, Sinh | 32,50 | |
15 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | Văn, Toán, Anh, Hóa | 32,50 | |
16 | 7480101 | Khoa học máy tính | Văn, Toán, Anh, Lý | 33,00 | |
17 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Văn, Toán, Anh, Lý | 31,00 | |
18 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Văn, Toán, Anh, Lý | 33,00 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Văn, Toán, Anh, Lý | 29,00 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Văn, Toán, Anh, Lý | 29,00 | |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Văn, Toán, Anh, Lý | 29,00 | |
22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,50 | |
23 | 7340408 | Quan hệ lao động | Văn, Anh, Toán x 2 | 28,00 | |
24 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | Văn, Toán, Anh x 2 | 29,00 | |
25 | 7810302 | Golf | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
26 | 7310301 | Xã hội học | Văn, Toán, Anh, Sử | 28,50 | |
27 | 7760101 | Công tác xã hội | Văn, Toán, Anh, Sử | 28,00 | |
28 | 7850201 | Bảo hộ lao động | Văn, Toán, Anh, Hóa | 28,00 | |
29 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | Văn, Toán, Anh, Hóa | 28,00 | |
30 | 7440301 | Khoa học môi trường | Văn, Toán, Anh, Hóa | 28,00 | |
31 | 7460112 | Toán ứng dụng | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
32 | 7460201 | Thống kê | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
33 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
35 | 7580101 | Kiến trúc | Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
29,00
Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
|
36 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
28,00
Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
|
37 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
28,50
Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
|
38 | 7210404 | Thiết kế thời trang | Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
28,00
Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
|
39 | 7580108 | Thiết kế nội thất | Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
28,00
Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
|
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH – VIỆT | |||||
01 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh x 2 | 32,50 | |
02 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh, Sử | 29,50 | |
03 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh x 2 | 32,50 | |
04 | F7340115 | Marketing – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh x 2 | 33,00 | |
05 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh x 2 | 32,00 | |
06 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh x 2 | 34,00 | |
07 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Anh, Toán x 2 | 31,00 | |
08 | F7340301 | Kế toán – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh x 2 | 30,00 | |
09 | F7380101 | Luật – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh, Sử | 30,00 | |
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh, Sinh | 29,00 | |
11 | F7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,50 | |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh, Lý | 29,00 | |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
17 | F7210403 | Thiết kế đồ họa- Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
28,00
Vẽ HHMT ≥ 6.0 |
|
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH | |||||
01 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,50 | |
02 | FA7340115 | Marketing – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
03 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,50 | |
04 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | Văn, Toán, Anh, Sinh | 28,00 | |
05 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
06 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
07 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
08 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
09 | FA7340301 | Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG | |||||
01 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
02 | N7340115 | Marketing – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
03 | N7340101N | Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
04 | N7340301 | Kế toán – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Văn, Anh, Toán x 2 | 28,00 | |
05 | N7380101 | Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Văn, Toán, Anh, Sử | 28,00 | |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC | |||||
01 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
02 | B7340101N | Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Văn, Toán, Anh x 2 | 28,00 | |
03 | B7380101 | Luật – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Văn, Toán, Anh, Sử | 28,00 | |
04 | B7310630Q | Việt Nam học, Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Văn, Toán, Anh, Sử | 28,00 | |
05 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Văn, Toán, Anh, Lý | 28,00 | |
Tra cứu kết quả trúng tuyển tại website https://xettuyen.tdtu.edu.vn
Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đại học chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh:
+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 sẽ không được xét tuyển vào chương trình này
+ Đối với các ngành còn lại: thí sinh không nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 và không tham gia thi kiểm tra năng lực tiếng Anh do TDTU tổ chức sẽ không được xét tuyển vào chương trình này.
+ Trường hợp thí sinh dự thi có kết quả chưa đạt điều kiện đầu vào tiếng Anh nhưng đạt điểm xét tuyển của chương trình, thí sinh có thể đăng ký tham gia Chương trình dự bị tiếng Anh (01 học kỳ hoặc 01 năm) để đảm bảo đầu vào tiếng Anh trước khi có quyết định nhập học chính thức.
2.Xác nhận trúng tuyển nhập học
Từ ngày 23/7/2019 đến 17h00 ngày 24/7/2019, thí sinh trúng tuyển đăng nhập vào website: https://xettuyen.tdtu.edu.vn bằng tài khoản đã được cấp để “Xác nhận nhập học trực tuyến” nếu thí sinh có nguyện vọng nhập học vào TDTU.
Từ ngày 25/7/2019 đến 17h00 ngày 30/7/2019, thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2019; bản photo công chứng Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; mang theo bản chính học bạ THPT để đối chiếu; nhận Thư mời nhập học và làm thủ tục nhập học trực tiếp tại TDTU
Thí sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến nộp bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2019 trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đại học (A005), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh.
Trường đại học Tôn Đức Thắng xác minh kết quả học tập THPT khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu kết quả học tập không đúng với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển, thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
Thí sinh không xác nhận nhập học trực tuyến đúng thời hạn trên, hoặc đã xác nhận nhập học trực tuyến nhưng không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2019 đúng thời hạn xem như từ chối nhập học vào Trường.