Khối trường công an, quân đội và y dược dẫn đầu về điểm trúng tuyển đại học; trường địa phương chủ yếu lấy bằng mức sàn, thậm chí dưới.
Chiều 1/8, hơn 160 đại học, học viện công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017. Chuẩn đầu vào cao hơn năm ngoái khoảng 1-5 điểm, có sự phân hóa giữa trường thuộc lực lượng vũ trang được ngân sách nhà nước đài thọ 100% kinh phí với trường phải đóng học phí; giữa công lập và ngoài công lập.
Dẫn đầu là khối bảy trường công an với điểm chuẩn trung bình 26,67, tức mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt trung bình 8,9. Học viện An ninh nhân tuyển nữ đạt 30,5 điểm cho tổ hợp tiếng Anh, Toán, Văn; Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển nữ 30,25 điểm tổ hợp Toán, Lý, Hóa và không nhân hệ số. Điều này có nghĩa thí sinh ở khu vực 3 (nội thành các thành phố trực thuộc trung ương), nếu đạt điểm tuyệt đối ở ba môn trên vẫn trượt.
Khối trường Y Dược nhiều năm liền có điểm trúng tuyển cao nhất, hiện đã lui xuống vị trí thứ hai, với điểm chuẩn trung bình 24,63. Trừ Đại học Y Hà Nội tiếp tục có mức điểm chuẩn trung bình 26,3 còn lại các trường, khoa y dược của nhiều đại học ở ngưỡng 21-26.
Đứng thứ ba là khối 18 trường quân đội với điểm chuẩn trung bình 24,4. Do tuyển rất ít nữ nên điểm trúng tuyển nhiều khoa ngành tới 30 với các khối A (Toán, Lý, Hóa), A1 (Toán, Lý, tiếng Anh). Xét theo khu vực, chuẩn đầu vào của thí sinh phía nam thấp hơn phía bắc khoảng 1-2 điểm. Có trường như Sĩ quan pháo binh chênh 4 điểm; Sĩ quan Tăng thiết giáp tới 7 điểm.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất 17h ngày 1/8, các trường phải công bố kết quả xét tuyển đợt một.Chuẩn đầu vào thấp nhất hiện nay là Đại học Huế. Nhiều thành viên như Đại học Ngoại ngữ, Đại học Khoa học chỉ lấy 14,25 điểm, cá biệt khoa Kiến trúc lấy 13,5 điểm. Theo lý giải của đại diện nhà trường, “các khoa này đều có môn nhân hệ số hai, cộng với điểm môn hai, môn ba, tất cả nhân với 3/4 thì 13,5 điểm vẫn tương đương với mức sàn 15,5 của Bộ Giáo dục”.
STT | Danh sách các đại học, học viện | Điểm chuẩn (cao nhất – thấp nhất) |
1 | Đại học Bách khoa TP HCM (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20 – 28 |
2 | Đại học Quốc tế TP HCM (Đại học Quốc gia TP HCM) | 17,5 – 26 |
Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM | Điểm thi THPT 16-23
Học bạ THPT 18-24 |
|
4 | Học viện Kỹ thuật quân sự | 25,25 – 30 |
5 | Học viện Quân y | 27,25 – 30 |
6 | Học viện Khoa học quân sự | 17,75-29 |
7 | Học viện Biên phòng | 18,5-28,5 |
8 | Học viện Hậu cần | 24,25-25,25 |
9 | Học viện Phòng không – Không quân | 21,5-26,75 |
10 | Học viện Hải quân | 22,5-25 |
11 | Trường Sĩ quan Chính trị | 18-28 |
12 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | 25,5 |
13 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 | 23,25-24 |
14 | Trường Sĩ quan Pháo binh | 20,25-24,25 |
15 | Trường Sĩ quan Công binh | 22-23,5 |
16 | Trường Sĩ quan Thông tin | 23,5-24,5 |
17 | Trường Sĩ quan Không quân | 19,25-22,75 |
18 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | 17,5-24,5 |
19 | Trường Sĩ quan Đặc công | 21,75-23,25 |
20 | Trường Sĩ quan Phòng hóa | 17,5-23,75 |
21 | Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự | 25,5-26,25 |
22 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 18,5-25,5 |
23 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15,5-23,75 |
24 | Đại học Kinh tế – Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 20,5-27,25 |
25 | Khoa Y – Đại học Quốc gia TP HCM | 26,5-28,25 |
26 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 20-28,25 |
27 | Học viện Chính trị Công an nhân dân | 23,75-29 |
28 | Học viện An ninh nhân dân | 25,5-30,5 |
29 | Học viện Cảnh sát nhân dân | 25,75-29,5 |
30 | Đại học An ninh nhân dân | 24,75-28,5 |
31 | Đại học Cảnh sát nhân dân | 25,5-28,75 |
32 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | 27-30,25 |
33 | Đại học Kỹ thuật hậu cần Công an nhân dân | 23,25-28,25 |
34 | Đại học Sư phạm TP HCM | 15,5-26,25 |
35 | Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) | 16,25-26 |
36 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | 20-24 |
37 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | 15,5-24,25 |
38 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | 18,75-24,75 |
39 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | Điểm thi THPT 15,5-20 Điểm học bạ 18 |
40 | Khoa Y dược (Đại học Đà Nẵng) | 22,25-26,25 |
41 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT 16-16,25 Điểm học bạ 18 |
42 | Khoa Công nghệ (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT 15,5 Điểm học bạ 18 |
43 | Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT 15,5-17 Điểm học bạ 18-19,5 |
44 | Đại học Ngoại thương (3 cơ sở) | Hà Nội: 24,25-28,25 Quảng Ninh: 18,75 TP HCM: 27,25-28,25 |
45 | Đại học Tôn Đức Thắng (TP HCM) | 17-25,25 |
46 | Học viện Quản lý giáo dục | 15,5-20,5 |
47 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | 18-27 |
48 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15,5-21 |
49 | Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) | 15,5-22,75 |
50 | Đại học Mở TP HCM | 17,5-23,5 |
51 | Đại học Kinh tế quốc dân | 23,25-27 |
52 | Đại học Y Hà Nội | 26-29,25 |
53 | Đại học Sài Gòn | 16,5-25,75 |
54 | Đại học Y Dược Thái Bình | 20-27,5 |
55 | Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) | 22,75-27 |
56 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15,5-18,5 |
57 | Khoa Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội | 25,25-27,25 |
58 | Đại học Luật Hà Nội | 24-28,75 |
59 | Đại học Công nghệ TP HCM | 16-21 |
60 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM | 16-21 |
61 | Học viện Hàng không Việt Nam | 20-25 |
62 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | 15,5-24,25 |
63 | Học viện Ngân hàng | 15,75-25,25 |
64 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18-24,25 |
65 | Đại học Giao thông Vận tải | 15,5-23,5 |
66 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 16,5-23,5 |
67 | Đại học Công đoàn | 20,5-24,75 |
68 | Đại học Y khoa Vinh (Nghệ An) | 15,5-25,25 |
69 | Đại học Tài nguyên Môi trường TP HCM | Điểm thi THPT 15,5-19 Điểm học bạ 18,5-24 |
70 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 19-27 |
71 | Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-24 |
72 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20,25-27,75 |
73 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 30-35,25 (Ngoại ngữ hệ số 2) |
74 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17-26 |
75 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23-30,5 (có môn hệ số 2) |
76 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24-27,25 |
77 | Khoa Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 25,25-27,25 |
78 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 17,25-18,5 |
79 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 17-27,75 |
80 | Đại học Thủy lợi | 15,5-18,25 |
81 | Đại học Mỏ địa chất | 15,5-17 |
82 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 15,5-19 |
83 | Đại học Văn hóa TP HCM | 17-22,75 |
84 | Đại học Tài chính – Marketing | 21,25-23,5 |
85 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 20,5-27 |
86 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 22,5-27 |
87 | Đại học Y Dược cổ truyền Việt Nam | 24,25-26,25 |
88 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 22-26,5 |
89 | Đại học Vinh (Nghệ An) | 15,5-27 |
90 | Đại học Trà Vinh | 15,5-25,75 |
91 | Đại học Văn Lang (TP HCM) | 15,5-19 |
92 | Đại học Văn Hiến (TP HCM) | 15,5-20,5 |
93 | Đại học Hồng Bàng (TP HCM) | 15,5-21 |
94 | Đại học Y Dược TP HCM | 22,25-29,25 |
95 | Đại học Hàng hải Việt Nam | 15,5-29,17 (có môn hệ số 2) |
96 | Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM | 18-26 |
97 | Đại học Kinh tế TP HCM | 21,5-25,75 |
98 | Đại học Thương mại | 22-24,5 |
99 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 15,5-25,5 |
100 | Đại học Dược Hà Nội | 28 |
101 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | Điểm thi THPT 15,5 Điểm học bạ 18 |
102 | Đại học Sao Đỏ (Hải Dương) | Điểm thi THPT 15,5 Điểm học bạ 18 |
103 | Đại học Luật (Đại học Huế) | 22,25-23 |
104 | Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế) | 15 |
105 | Khoa Du lịch (Đại học Huế) | 17,75-21,5 |
106 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 14,25-23,25 |
107 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 15,5-20 |
108 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | 15,5 |
109 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 15 |
110 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 15,5 |
111 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 15,5-23 |
112 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 13,5-18 |
113 | Đại học Y Dược (Đại học Huế) | 18-28,25 |
114 | Học viện Tài chính (Hà Nội) | 22,25-31,91 (tiếng Anh hệ số 2) |
115 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | 16-21,75 (có môn hệ số 2) |
116 | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM | 17,5-22,75 |
117 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh (TP HCM) | 21,75-27,25 |
118 | Đại học Xây dựng | 15,5-23,5 |
119 | Đại học Thăng Long (Hà Nội) | 15,5-20 |
120 | Viện đại học Mở Hà Nội | 19,25-29,33 (có môn hệ số 2) |
121 | Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) | 15,5-20,5 |
122 | Đại học Y Dược (Đại học Thái Nguyên) | 22,75-27 |
123 | Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) | 15,5 |
124 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | 15,5 |
125 | Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | 15,5 |
126 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) | 15,5 |
127 | Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | 15,5 |
128 | Khoa Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) | 15,5-19 |
129 | Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) | 15,5 |
130 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 15,5 |
131 | Đại học An Giang | 15,5-22,75 |
132 | Đại học Bạc Liêu | Điểm thi THPT 15,5 Điểm học bạ 18 |
133 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | 15,5-19 |
134 | Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | 15,5 |
135 | Học viện Ngoại giao | 25,25-26,26 |
136 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 19-25 |
137 | Đại học Hà Nội | 23-35,08 (có môn hệ số 2) |
138 | Đại học Nội vụ | 15,5-25,75 |
139 | Học viện Hành chính quốc gia | 20,5-25 |
140 | Học viện Chính sách và Phát triển | 19 |
141 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | 16,5-22,5 |
142 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 20,5-21,5 |
143 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 17-24 |
144 | Học viện Cán bộ TP HCM | 15,5-21,75 |
145 | Đại học Hùng Vương TP HCM | 15,5 |
146 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 15,5 |
147 | Đại học Tiền Giang | 14,5-18,5 |
148 | Đại học Bình Dương | 15,5 |
149 | Đại học Phú Yên | 15,5-20,5 |
150 | Đại học Tây Nguyên | 15,5-24 |
151 | Đại học Đà Lạt | 15,5-23 |
152 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 20,25-23,25 |
153 | Đại học Kiến trúc TP HCM | 15,5-23,5 |
154 | Đại học Y tế công cộng | Điểm thi THPT 20,25-22,75
Điểm học bạ 19,4-24.8 |
155 | Đại học Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng | 21-27,25 |
156 | Đại học Lao động Xã hội | 15,5-19,75 |
157 | Đại học Văn hóa | 16-25,5 |
158 | Đại học Thủ đô Hà Nội | 20-36,75 (một môn hệ số 2) |
159 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 16,25-30,25 (một môn hệ số 2) |
160 | Đại học Lâm nghiệp | Điểm thi THPT 15,5 Điểm học bạ 18 |
161 | Đại học Công nghiệp Việt Trì (Phú Thọ) | 15,5 |
162 | Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | 15,5-18 |
163 | Đại học Tây Bắc | 21,5-32 (một môn hệ số 2) |
164 | Đại học Tân Trào | Điểm thi THPT 15,5 Điểm học bạ 18 |
165 | Đại học Hải Phòng | 15,5-24,5 |
166 | Đại học Điều dưỡng Nam Định | 15,5-29,75 |
167 | Học viện Tòa án | 21-28,5 |
168 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 20,25-22,75 |
Điểm chuẩn là tổng điểm ba môn của tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng. Một số trường có môn nhân hệ số hai, hoặc quy đổi thành thang 30 theo quy định của Bộ Giáo dục.
Ví dụ Đại học Ngoại ngữ khoa tiếng Anh, chuẩn đầu vào là điểm tiếng Anh nhân hệ số 2, cộng điểm Toán, Văn, tất cả nhân với 3/4; sau đó cộng với điểm ưu tiên.