Tỉnh Bình Thuận công bố điểm chuẩn đầu vào lớp 10 năm 2015

Mức điểm chuẩn lớp 10 vào các trường cụ thể như sau:

STT

 

Trường THPT

 

Chỉ
tiêu
Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2
Điểm
chuẩn
Trúng
tuyển
Điểm
chuẩn
Trúng
tuyển
01 Tuy Phong 700 20 714
02 Hoà Đa 680 20.75 683
03 Bắc Bình 645 18.75 646 19.5 7
04 Nguyễn Thị

Minh Khai

430 18 417 18.5 14
05 Nguyễn Văn Linh 530 9.75 344 10 171
06 Hàm Thuận Bắc 685 19 675 23 50
07 Phan Thiết 610 18 461 25 162
08 Phan Chu Trinh 640 28.25 554 30.5 94
09 Bùi Thị Xuân 330 11 313 12 24
10 Phan Bội Châu 970 33.75 982
11 Lương Thế Vinh 310 9 204 12 115
12 Hàm Thuận Nam 558 19 569 20 4
13 Nguyễn Trường Tộ 310 19.5 273 24 50
14 Lý Thường Kiệt 590 33.75 595
15 Nguyễn Huệ 510 25.5 468 26.5 53
16 Đức Tân 290 19 299 20 1
17 Tánh Linh 510 22.5 510
18 Nguyễn Văn Trỗi 460 16 409 17 54
19 Đức Linh 470 27 472
20 Quang Trung 370 24.75 388 26.5 7
21 Hùng Vương 695 27.5 703
22 Hàm Tân 293 9 234 17 61
23 Ngô Quyền 350 8.5 285 9 2
24 Huỳnh Thúc Kháng 275 10 163 10.5 63

Tỉnh Bình Thuận công bố điểm chuẩn đầu vào lớp 10 năm 2015

Bình luận