THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*******
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
Ký hiệu: DQN
Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: (056)3846156, 3846803.
Trang web: http://www.qnu.edu.vn
1. Tuyển sinh Trường Đại học Quy Nhơn năm 2020
Đối tượng tuyển sinh Trường Đại học Quy Nhơn: Học sinh đã tốt nghiệp THPT.
Phạm vi tuyển sinh: cả nước
2. Phương thức tuyển sinh
+ Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
+ Xét tuyển theo học bạ THPT
+ Xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia và học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp với môn học chuyên môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức.
Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2020.
– Tỉ lệ chiếm 70% tổng chỉ tiêu;
– Căn cứ kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 của thí sinh theo tổ hợp môn xét tuyển;
– Đối với ngành Giáo dục mần non và Giáo dục thể chất thí sinh phải đăng ký dự thi môn năng khiếu do Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức lấy kết quả tổng hợp với kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển.
Ngành | Mã ngành | Môn năng khiếu | Môn thi THPT |
Giáo dục thể chất | 7140206 | Bật xa tại chỗ, Lực kế bóp tay, Chạy cự ly ngắn | Toán, Sinh hoặc Toán, Văn hoặc Văn, Sinh hoặc Văn, GDCD |
Giáo dục mầm non | 7140201 | Hát, Đọc diễn cảm | Toán, Văn |
3. Xét tuyển theo học bạ THPT:
– Tỉ lệ xét tuyển theo học bạ THPT chiếm 30% tổng chỉ tiêu; trong đó 20% chỉ tiêu xét học bạ 2 học kỳ năm lớp 12, 10% xét học bạ 5 học kỳ lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12.
– Điều kiện nhận hồ sơ: Điểm trung bình cộng môn học trong tổ hợp môn xét tuyển các học kỳ lớn hơn hoặc bằng 6,0 (theo thang điểm 10).
– Đối với các ngành sư phạm điểm trung bình cộng môn xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT tối thiểu là 8,0 trở lên, riêng ngành Giáo dục thể chất tối thiếu 6,5 trở lên, đối với các đối tượng là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế, tối thiếu là 5,0 trở lên.
– Đối với thí sinh xét học bạ vào ngành Giáo dục thể chất, giáo dục mầm non phải có giấy chứng nhận điểm thi môn năng khiếu do Trường Đại học Quy Nhơn hoặc các trường đại học khác tổ chức thi môn năng khiếu cấp.
– Tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi cấp tỉnh ( xem mục 8).
4. Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đào tạo đại học chính quy theo ngành, khối ngành và từng phương thức xét tuyển: tổng 4800 chỉ tiêu.
TT |
Khối ngành |
Mã ngành |
Tên ngành |
Chỉ tiêu đăng ký | Chỉ tiêu (Dự kiến) | |
Xét KQ thi THPT | Xét học bạ | |||||
1 | I | 7140205 | Giáo dục chính trị | 20 | 15 | 5 |
2 | I | 7140201 | Giáo dục mầm non | 120 | 110 | 10 |
3 | I | 7140206 | Giáo dục thể chất | 30 | 10 | 20 |
4 | I | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 150 | 130 | 20 |
5 | I | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 30 | 20 | 10 |
6 | I | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 15 | 10 | 5 |
7 | I | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 15 | 10 | 5 |
8 | I | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 15 | 10 | 5 |
9 | I | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 30 | 25 | 5 |
10 | I | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 15 | 10 | 5 |
11 | I | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 90 | 80 | 10 |
12 | I | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | 15 | 5 |
13 | I | 7140209 | Sư phạm Toán học | 45 | 40 | 5 |
14 | I | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 15 | 10 | 5 |
15 | III | 7340301 | Kế toán | 290 | 230 | 60 |
16 | III | 7340302 | Kiểm toán | 60 | 40 | 20 |
17 | III | 7380101 | Luật | 250 | 170 | 80 |
18 | III | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Quản trị doanh nghiệp; Marketing; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Logistics và quản trị chuỗi cung ứng; Thương mại quốc tế) | 380 | 300 | 80 |
19 | III | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp; Quản lý tài chính – Kế toán; TC công và QL thuế; NH và kinh doanh tiền tệ) | 120 | 80 | 40 |
20 | IV | 7440112 | Hoá học (Chuyên ngành Kiểm nghiệm và quản lý chất lượng sản phẩm, Hóa học ứng dụng) | 60 | 40 | 20 |
21 | IV | 7420203 | Sinh học ứng dụng (Chuyên ngành Khoa học y sinh, Công nghệ sinh học ứng dụng) | 60 | 40 | 20 |
22 | V | 7510401 | CN kỹ thuật hoá học (Chuyên ngành Công nghệ môi trường; Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu) | 80 | 60 | 20 |
23 | V | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | 70 | 30 |
24 | V | 7480201 | Công nghệ thông tin (Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính) | 320 | 280 | 40 |
25 | V | 7520201 | Kỹ thuật điện (2 Chuyên ngành Kỹ thuật điện – điện tử; Kỹ thuật điện và CNTT) | 300 | 280 | 20 |
26 | V | 7520207 | KT điện tử – viễn thông (Hệ thống nhúng và IoT) | 130 | 100 | 30 |
27 | V | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 200 | 180 | 20 |
28 | V | 7620109 | Nông học | 80 | 60 | 20 |
29 | V | 7460201 | Thống kê (Thống kê công nghiệp) | 80 | 60 | 20 |
30 | V | 7460112 | Toán ứng dụng (Khoa học dữ liệu) | 80 | 60 | 20 |
31 | VII | 7760101 | Công tác xã hội | 70 | 60 | 10 |
32 | VII | 7310608 | Đông phương học (Nhật Bản học; Trung Quốc học) | 70 | 60 | 10 |
33 | VII | 7310101 | Kinh tế (Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển) | 100 | 80 | 20 |
34 | VII | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Du lịch; Tiếng Anh Kinh tế; Tiếng Anh Biên – Phiên dịch) | 280 | 250 | 30 |
35 | VII | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản; Quản lý đất đai) | 80 | 60 | 20 |
36 | VII | 7310205 | Quản lý nhà nước | 200 | 180 | 20 |
37 | VII | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | 60 | 20 |
38 | VII | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | 130 | 20 |
39 | VII | 7810201 | Quản trị khách sạn | 200 | 180 | 20 |
40 | VII | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 30 | 20 | 10 |
41 | VII | 7229030 | Văn học (chuyên ngành Báo chí) | 50 | 40 | 10 |
42 | VII | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | 80 | 60 | 20 |
43 | V | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | 35 | 15 |
44 | IV | 7440122 | Khoa học vật liệu (Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) | 50 | 35 | 15 |
45 | V | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và TĐH | 50 | 35 | 15 |
46 | VII | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | 40 | 20 |
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT
– Các ngành đào tạo giáo viên không xét tuyển theo học bạ THPT
– Đối với các ngành đào tạo giáo viên, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Đối với các ngành còn lại, ngưỡng xét tuyển theo điểm trung bình học tập toàn khóa của trình độ đã đào tạo từ 5,0 điểm trở lên.
6. Các thông tin tổ hợp xét tuyển vào các ngành của trường
TT | Khối | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn |
I. Sư phạm: 600 chỉ tiêu | |||||
1 | I | 7140205 | Giáo dục chính trị | 20 | C00, D01, C19 |
2 | I | 7140201 | Giáo dục mầm non | 120 | M00 |
3 | I | 7140206 | Giáo dục thể chất | 30 | T00, T01, T02, T05 |
4 | I | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 150 | A00, C00, D01 |
5 | I | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 30 | A00, C00, D01,A01 |
6 | I | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 15 | A00, C00, D15 |
7 | I | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 15 | A00, D07 |
8 | I | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 15 | C00, C19, D14 |
9 | I | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 30 | C00, D14, D15 |
10 | I | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 15 | B00, D08 |
11 | I | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D01 |
12 | I | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | A00, A01, D01 |
13 | I | 7140209 | Sư phạm Toán học | 45 | A00, A01 |
14 | I | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 15 | A00, A01 |
III. Kinh tế: 970 CT | |||||
15 | III | 7340301 | Kế toán | 250 | A00, D01, A01 |
16 | III | 7340302 | Kiểm toán | 50 | A00, D01, A01 |
17 | III | 7380101 | Luật | 220 | C00, D01, C19, A00 |
18 | III | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 350 | A00, D01, A01 |
19 | III | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 100 | A00, D01, A01 |
IV. Khoa học tự nhiên: 150 chỉ tiêu | |||||
20 | IV | 7440112 | Hoá học (Chuyên ngành Kiểm nghiệm và quản lý chất lượng sản phẩm) | 50 | A00, D07, B00, D12 |
21 | IV | 7420203 | Sinh học ứng dụng (Chuyên ngành Khoa học y sinh, Nông nghiệp sạch, Chăn nuôi an toàn) | 50 | B00, A02, D08 |
44 | IV | 7440122 | Khoa học vật liệu (Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) | 50 | A00, A01, A02, C01 |
V. Kỹ thuật và Công nghệ: 1370 chỉ tiêu | |||||
22 | V | 7510401 | CN kỹ thuật hoá học (Chuyên ngành Công nghệ môi trường; Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu) | 80 | A00, C02, B00, D07 |
23 | V | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | A00, A01, D07, A02 |
24 | V | 7480201 | Công nghệ thông tin | 320 | A00, A01, D01 |
25 | V | 7520201 | Kỹ thuật điện (2 Chuyên ngành Kỹ thuật điện – điện tử; Kỹ thuật điện và CNTT) | 300 | A00, A01, D07, A02 |
26 | V | 7520207 | KT điện tử – viễn thông | 130 | A00, A01, D07, A02 |
27 | V | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 200 | A00, A01 |
28 | V | 7620109 | Nông học | 80 | B00, D08, A02, B03 |
29 | V | 7460201 | Thống kê | 80 | A00, A01, D07, B00 |
30 | V | 7460112 | Toán ứng dụng | 80 | A00, A01, D07, B00 |
VII. Khoa học xã hội: 1390 chỉ tiêu | |||||
31 | VII | 7760101 | Công tác xã hội | 70 | C00, D01, D14, |
32 | VII | 7310608 | Đông phương học | 70 | C00, C19, D14, D15 |
33 | VII | 7310101 | Kinh tế | 100 | A00, D01, A01, |
34 | VII | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 280 | D01, A01, D14, D15 |
35 | VII | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản; Quản lý đất đai) | 80 | A00, B08, D07, C04 |
36 | VII | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 200 | C00, D01, D14, A00 |
37 | VII | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | A00, B00, D07, C04 |
38 | VII | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | A00, A01, D01, D14 |
39 | VII | 7810201 | Quản trị khách sạn | 200 | A00, A01, D01, |
40 | VII | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 30 | A00, C00, D01, C19 |
41 | VII | 7229030 | Văn học | 50 | C00, D14, D15, C19 |
42 | VII | 7310630 | Việt Nam học | 80 | C00, D01, D15, C19 |
Các ngành mới: 370 chỉ tiêu | |||||
43 | V | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | A00, B00, D07, C02 |
44 | IV | 7440122 | Khoa học vật liệu (Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) | 50 | A00, A01, A02, C01 |
45 | V | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và TĐH | 50 | A00, B00, D07, C02 |
46 | VII | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | D04, D01, D15, A01 |
47 | I | 714024 | Sư phạm KHTN | 80 | A00, B00 |
48 | I | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 80 | C00, C19, C20 |
Tổng chỉ tiêu | 4800 |
TỔ HỢP XÉT TUYỂN
Mã tổ hợp | Môn xét tuyển | Mã tổ hợp | Môn xét tuyển |
A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm-Hát |
C19 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
C20 | Ngữ văn, Địa lý, GDCD | T02 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
7. Tổ chức tuyển sinh
Nhà trường phát hành hồ sơ miễn phí qua website www.qnu.edu.vn (mục Tuyển sinh – Vừa làm vừa học).
a) Thủ tục đăng ký xét tuyển:
+ Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển chậm nhất 01 tuần trước xét tuyển.
+ Sau khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, nếu có sự thay đổi về gia đình hoặc bản thân, thí sinh phải thông báo kịp thời cho trường và trước ngày xét tuyển phải nộp bổ sung đầy đủ giấy tờ. Sau khi xét tuyển, trường không nhận các giấy tờ bổ sung.
+ Đối với lớp mở tại trường, thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển; đối với lớp đặt tại địa phương thí sinh nộp 2 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển (1 bộ lưu tại trường và 1 bộ lưu tại cơ sở liên kết).
+ Thí sinh nộp hồ sơ tại Phòng Đào tạo đại học, Trường Đại học Quy Nhơn hoặc đơn vị liên kết
b) Thí sinh tham gia dự tuyển nộp hồ sơ tuyển sinh(theo mẫu của Trường Đại học Quy Nhơn), hồ sơ tuyển sinh gồm các loại giấy tờ sau:
(1) 01 Phiếu tuyển sinh
(2) 01 bản sao có công chứng các loại giấy tờ sau:
– Bằng tốt nghiệp, kết quả học tập:
+ Bằng tốt nghiệp và học bạ trung học phổ thông (đối với thí sinh dự tuyển đại học vừa làm vừa học);
+ Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa bậc trung cấp (đối với thí sinh dự tuyển đại học liên thông từ trung cấp);
+ Bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa bậc cao đẳng (đối với thí sinh dự tuyển đại học liên thông từ cao đẳng);
+ Bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa bậc đại học (đối với thí sinh dự tuyển đại học văn bằng hai);
– Giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân;
– Các loại giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có);
(3) 04 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm;
(4) 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh.
c) Thời gian nhận hồ sơ:
Đợt 1: Thu nhận hồ sơ đến hết ngày: 10/05/2020; Thời gian xét tuyển: 20/05/2020;
Đợt 2: Thu nhận hồ sơ đến hết ngày: 05/07/2020; Thời gian xét tuyển: 15/07/2020;
Đợt 3: Thu nhận hồ sơ đến hết ngày: 05/09/2020; Thời gian xét tuyển: 16/09/2020;
Đợt 4: Thu nhận hồ sơ đến hết ngày: 05/11/2020; Thời gian xét tuyển: 15/11/2020.
Chính sách ưu tiên: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
a) Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
Đối tượng, hồ sơ, thời gian đăng ký, lệ phí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển trong Quy chế tuyển sinh.
b) Xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia và học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phốvào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện: ba năm học THPT chuyên đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức.
c) Danh mục các ngành đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:
Căn cứ Công văn 796/BGDĐT-GDDH ngày 06/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Quy Nhơn quy định danh mục ngành đăng ký tuyển thẳng đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và học sinh giỏi trường THPT chuyên như sau:
Số TT | Tên môn thi học sinh giỏi | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
1 | Toán
|
– Sư phạm Toán học
– Toán ứng dụng – Thống kê |
7140209
7460112 7460201 |
2 | Vật lí | – Sư phạm Vật lí
– Vật lí học |
7140211
7440102 |
3 | Hóa | – Sư phạm Hóa học
– Hóa học – CN kĩ thuật Hóa học |
7140212
7440112 7510401 |
4 | Sinh | – Sư phạm Sinh học
– Sinh học ứng dụng – Nông học |
7140213
7420203 7620109 |
5 | Ngữ văn | – Sư phạm Ngữ văn
– Việt Nam học – Quản lý nhà nước – Luật |
7140217
7220113 7310205 7380101 |
6 | Lịch sử | – Sư phạm Lịch sử
– Đông phương học – Quản lý nhà nước – Luật |
7140218
7310608 7310205 7380101 |
7 | Địa lí | – Sư phạm Địa lí
– Đông phương học |
7140219
7310608 |
8 | Tin học | – Sư phạm Tin học
– Công nghệ thông tin – Kỹ thuật phần mềm |
7140210
7480201 7480103 |
9 | Tiếng Anh | – Sư phạm Tiếng Anh
– Ngôn ngữ Anh – Đông phương học |
7140231
7220201 7310608 |
– Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, căn cứ vào dự án, đề tài và ngành thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, Hiệu trưởng xem xét và quyết định ngành tuyển thẳng cho thí sinh.
d) Quy định về ưu tiên xét tuyển:
– Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia mức ưu tiên cụ thể như sau: giải nhất cộng 3 điểm, giải nhì cộng 2 điểm, giải ba cộng 1 điểm, giải khuyến khích cộng 0,5 điểm vào tổng điểm 3 môn xét tuyển sau khi nhân hệ số môn thi chính nếu có.
– Đối với thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Ủy ban TDTT có quyết định công nhận kiện tướng quốc gia đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống và đã tham dự kỳ thi năng khiếu của Trường được cộng 2 điểm vào tổng điểm 3 môn xét tuyển vào ngành Giáo dục thể chất sau khi nhân hệ số môn thi năng khiếu.
Thí sinh chỉ được hưởng mức ưu tiên cao nhất nếu có nhiều quyền ưu tiên cùng lúc.
đ) Xét tuyển thẳng đối với thí sinh là người nước ngoài: căn cứ kết quả học tập THPT, kết quả kiểm tra kiến thức kết hợp với Tiếng Việt, Hiệu trưởng xem xét quyết định cho vào học.
Lệ phí xét tuyển, thi tuyển:theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Học phí
Học phí dự kiến với sinh viên chính quy;
Mức học phí áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy:
– Học phí căn cứ theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ về học phí đối với sinh viên các trường công lập. Tổng học phí toàn khóa được công bố trước, sinh viên nộp theo số tín chỉ đăng ký học trong các học kỳ của khóa học.
– Miễn học phí cho sinh viên các ngành sư phạm trong Khối I, trừ ngành Quản lý giáo dục.
Các nội dung khác Trường Đại học Quy Nhơn
– Các ngành sư phạm đào tạo giáo viên không tuyển thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
– Ngành Giáo dục thể chất chỉ tuyển thí sinh có thể hình cân đối, nam cao 1m65 nặng 45kg trở lên, nữ cao 1m55 nặng 40kg trở lên.
Nguồn: thongtintuyensinh.vn
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:
- Cao đẳng công nghệ ô tô
- Cao đẳng ngôn ngữ tiếng Nhật
- Cao đẳng ngành quản trị khách sạn
- Cao đẳng điều dưỡng