Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm của các ngành sư phạm từ 18 – 20 điểm, các ngành ngoài sư phạm là 15 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
I | Nhóm ngành đào tạo giáo viên | ||
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 18.5 |
3 | 7140202TA | Giáo dục Tiểu học (đào tạo bằng Tiếng Anh) | 18.5 |
4 | 7140204 | Giáo dục công dân | 18.5 |
5 | 7140205 | Giáo dục chính trị | 18.5 |
6 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 18.5 |
7 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 18.5 |
8 | 7140209TA | Sư pham Toán học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 18.5 |
9 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 18.5 |
10 | 7140210TA | Sư phạm Tin học (Đào tạo bẳng Tiếng Anh) | 18.5 |
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 18.5 |
12 | 7140211TA | Sư phạm Vật lý (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 18.5 |
13 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18.5 |
14 | 7140212TA | Sư phạm Hoá học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 18.5 |
15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 18.5 |
16 | 7140213TA | Sư phạm Sinh học (Đào tạo bằng Tiếng Anh) | 18.5 |
17 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 18.5 |
18 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 18.5 |
19 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 18.5 |
20 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 18 |
21 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | 19 |
22 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18.5 |
23 | 7140248 | Giáo dục pháp luật | 18.5 |
24 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử – Địa lý | 18.5 |
II | Nhóm ngành khác | ||
25 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 15 |
26 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 15 |
27 | T140211 | Vật lý (Tiên tiến) | 15 |
Lưu ý:
+ Đối với ngành Giáo dục mầm non: Tổng điểm hai môn thi văn hoá (theo tổ hợp xét tuyển) + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) × 2/3 (làm tròn đến hai chữ số thập phân) tối thiểu bằng 12,33 và điểm môn thi năng khiếu tối thiểu bằng 5.
+ Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc: Điểm môn thi văn hoá (theo tổ hợp xét tuyển) + (điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) × 1/3 (làm tròn đến hai chữ số thập phân), tối thiểu bằng 5,83 và điểm mỗi môn thi năng khiếu tối thiểu bằng 5.
+ Đối với thí sinh xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên phải đạt xếp loại hạnh kiểm của năm học lớp 12 từ loại khá trở lên (căn cứ theo học bạ).
Thí sinh tra cứu kết quả Điểm chuẩn ĐH chính quy 2020 Khu vực Miền Trung TẠI ĐÂY