THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
*********
– Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
– Ký hiệu: DCN
– Địa chỉ: Số 298, Đường Cầu Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
– Điện thoại: 024.37650051 hoặc 024.37655121 (Máy lẻ 277/224).
– Hotline: 08.3456.0255; Fanpage: facebook.com/tuyensinh.haui
– Website: https://www.haui.edu.vn hoặc https://tuyensinh.haui.edu.vn
- PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
- Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (Phương thức 1)
– Đối tượng tuyển thẳng: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
– Thời gian đăng ký và hồ sơ tuyển thẳng: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Số lượng tuyển thẳng: không hạn chế.
– Bảng danh sách ngành tuyển thẳng cho thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia
TT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tên môn thi học sinh giỏi/Lĩnh vực học sinh đoạt giải |
1 | 7510401 | Công nghệ kĩ thuật Hóa học | Toán; Hóa học;
Sinh học; Kỹ thuật môi trường |
2 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | |
4 | 7810101 | Du lịch | Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn; Lịch sử; Địa lý |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh; Tiếng Trung;Tiếng Nhật;
Tiếng Hàn |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | |
7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Toán; Vật lý;
Kỹ thuật cơ khí |
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | |
11 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | |
12 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | |
13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | Toán; Vật lý; Rô bốt và máy thông minh;
Hệ thống nhúng |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | |
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | |
18 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | |
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | Toán; Tin;
Phần mềm hệ thống; Hệ thống nhúng |
22 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
23 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
24 | 7480104 | Hệ thống thông tin | |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Toán, Tiếng Anh;
Ngữ văn |
26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | |
27 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | |
28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | |
29 | 7340406 | Quản trị văn phòng | |
30 | 7340404 | Quản trị nhân lực | |
31 | 7340302 | Kiểm toán | |
32 | 7340301 | Kế toán | |
33 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |
34 | 7340115 | Marketing | |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | |
36 | 7519004 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | |
37 | 7210404 | Thiết kế thời trang | |
38 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | |
39 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may |
- Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế (Phương thức 2)
– Chỉ tiêu: 350
– Đối tượng xét tuyển:
+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn;
+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ Quốc tế ACT ≥ 20, SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK ≥ 3; Chứng chỉ tiếng Trung HSK ≥ 3; Chứng chỉ Tiếng Nhật N ≤ 4 (Chứng chỉ trong thời hạn 24 tháng tính đến ngày đăng ký).
– Điều kiện dự tuyển: Thí sinh có điểm trung bình các môn học của từng học kỳ lớp 10, 11, 12 đạt 7.0 trở lên (Riêng đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2021, lớp 12 chỉ tính học kỳ 1).
– Nguyên tắc xét tuyển:
+ Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất) đồng thời phải tuân theo Bảng danh sách ngành xét tuyển cho học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố hoặc có chứng chỉ quốc tế.
+ Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
+ Xét tuyển theo ngành, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự nguyện vọng giữa các thí sinh.
+ Điểm xét tuyển theo thang 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính như sau:
ĐXT = (Điểm quy đổi Chứng chỉ hoặc Giải) x 2 + Điểm trung bình chung các học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó: Điểm ưu tiên gồm ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
+ Đối với các thí sinh có ĐXT bằng điểm chuẩn mà số lượng trúng tuyển lớn hơn chỉ tiêu thì ưu tiên theo tiêu chí phụ sau:
Tiêu chí phụ 1: Điểm quy đổi giải học sinh giỏi hoặc chứng chỉ quốc tế của thí sinh.
Tiêu chí phụ 2: Điểm trung bình chung các học kỳ lớp 10, 11, 12.
+Trong trường hợp số lượng thí sinh trúng tuyển không đạt chỉ tiêu, số chỉ tiêu còn lại chuyển sang phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Phương thức 3)
+ Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định theo thông báo của Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.
– Thời gian đăng ký xét tuyển (dự kiến):
+Thí sinh đăng ký xét tuyển từ ngày 21/5/2021 đến 20/6/2021 (Không giới hạn số lượng nguyện vọng).
+Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất: Từ ngày 25/6/2021 đến 30/6/2021.
– Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
Đăng ký trực tuyến trên trang http://tuyensinh.haui.edu.vn
– Thời gian công bố kết quả xét tuyển (dự kiến): Trước ngày 22/7/2021.
– Thời gian xác nhận nhập học (dự kiến): Trước 31/7/2021. Thí sinh đủ điều kiện xác nhận nhập học phải nộp các giấy tờ sau:
+ Bản chính: Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021)
+ Bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố hoặc Chứng chỉ quốc tế; Học bạ THPT (Hoặc kết quả học tập THPT có xác nhận của trường THPT); Giấy tờ ưu tiên (nếu có); Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021.
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (in trên website đăng ký online sau khi đã đăng ký thành công hoặc điều chỉnh thành công).
– Bảng danh sách ngành xét tuyển đối với học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố hoặc có chứng chỉ quốc tế:
Số TT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Môn thi đoạt giải cấp tỉnh/ thành phố | Chứng chỉ quốc tế |
1 | 7510401 | Công nghệ kĩ thuật hóa học | Toán; Hóa học; Sinh học; | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
2 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ||
3 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ||
4 | 7810101 | Du lịch | Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn; Lịch sử; Địa lý | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh; Tiếng Trung;Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50; TOPIK ≥ 3; HSK ≥ 3; N ≤ 4 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | ||
7 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | ||
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ||
9 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Toán; Vật lý | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
10 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | ||
11 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ||
12 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | ||
13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | ||
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ||
15 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | ||
16 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
17 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ||
18 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | ||
19 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | ||
20 | 7480101 | Khoa học máy tính | Toán; Tin học; | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ||
23 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
24 | 7480104 | Hệ thống thông tin | ||
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn | ACT ≥ 20; SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
26 | 7810201 | Quản trị khách sạn | ||
27 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | ||
28 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ||
29 | 7340406 | Quản trị văn phòng | ||
30 | 7340404 | Quản trị nhân lực | ||
31 | 7340302 | Kiểm toán | ||
32 | 7340301 | Kế toán | ||
33 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ||
34 | 7340115 | Marketing | ||
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
36 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | ||
37 | 7210404 | Thiết kế thời trang | ||
38 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | ||
39 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may |
– Bảng quy đổi điểm Chứng chỉ quốc tế và Giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố sang thang điểm 10 để xét tuyển:
Ngọai ngữ Tiếng Anh | Ngoại ngữ khác | Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế | Đoạt giải HSG cấp tỉnh/Thành phố | ||||||||
Tiếng Anh IELTS
(1-9) |
Tiếng Anh TOEFL iBT
(1-120) |
Điểm quy đổi | Tiếng Trung
HSK (1-6) |
Tiếng Nhật
N (5-1) |
Tiếng Hàn
TOPIK (1-5) |
Điểm quy đổi | ACT
(1-36) |
SAT
(1-1600) |
Điểm quy đổi | Giải | Điểm quy đổi |
5.5 | 50-60 | 8 | HSK 3 | N4 | TOPIK 3 | 8 | 20-25 | 1000-1100 | 8 | Ba | 8 |
6.0 | 61-70 | 9 | HSK 4 | N3 | TOPIK 4 | 9 | 26-29 | 1101-1200 | 9 | Nhì | 9 |
6.5- 9.0 | 71-120 | 10 | HSK 5-6 | N2-1 | TOPIK 5 | 10 | 30-36 | 1201-1600 | 10 | Nhất | 10 |
- Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT (Phương thức 3)
– Chỉ tiêu: 6.770
– Đối tượng: Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có các môn thi theo các tổ hợp xét tuyển của ngành đào tạo.
– Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
+ Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
Đối với tổ hợp môn xét tuyển các môn không nhân hệ số:
ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó: M1, M2, M3 là kết quả điểm thi THPT năm 2021 của các môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển.
Đối với tổ hợp môn xét tuyển có môn nhân hệ số (áp dụng cho các ngành ngôn ngữ):
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + (Điểm Ngoại ngữ x 2)) x 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)
+ Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp: bằng 0
– Thời gian: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
– Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại các trường THPT hoặc tại các Sở GD&ĐT, mẫu hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Danh sách ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển:
TT | Khối ngành | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp XT |
1 | II | 7210404 | Thiết kế thời trang | 40 | A00, A01, D01, D14 |
2 | III | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 390 | A00, A01, D01 |
3 | III | 7340115 | Marketing | 120 | A00, A01, D01 |
4 | III | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 120 | A00, A01, D01 |
5 | III | 7340301 | Kế toán | 720 | A00, A01, D01 |
6 | III | 7340302 | Kiểm toán | 130 | A00, A01, D01 |
7 | III | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | A00, A01, D01 |
8 | III | 7340406 | Quản trị văn phòng | 120 | A00, A01, D01 |
9 | V | 7480101 | Khoa học máy tính | 120 | A00, A01 |
10 | V | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | A00, A01 |
11 | V | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 250 | A00, A01 |
12 | V | 7480104 | Hệ thống thông tin | 130 | A00, A01 |
13 | V | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 140 | A00, A01 |
14 | V | 7480201 | Công nghệ thông tin | 390 | A00, A01 |
15 | V | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 420 | A00, A01 |
16 | V | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 280 | A00, A01 |
17 | V | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 460 | A00, A01 |
18 | V | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 140 | A00, A01 |
19 | V | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 520 | A00, A01 |
20 | V | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 490 | A00, A01 |
21 | V | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 280 | A00, A01 |
22 | V | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 140 | A00, B00, D01, D07 |
23 | V | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | A00, B00, D01, D07 |
24 | V | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 70 | A00, B00, D01, D07 |
25 | V | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 170 | A00, A01, D01 |
26 | V | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 40 | A00, A01, D01 |
27 | V | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 50 | A00, A01 |
28 | V | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 50 | A00, A01 |
29 | V | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 60 | A00, A01, D01 |
30 | VII | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 180 | D01 |
31 | VII | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | D01, D04 |
32 | VII | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | D01, DD2 |
33 | VII | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 70 | D01, D06 |
34 | VII | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 20 | Người nước ngoài tốt nghiệp THPT |
35 | VII | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 | A00, A01, D01 |
36 | VII | 7810101 | Du lịch | 140 | C00, D01, D14 |
37 | VII | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 180 | A00, A01, D01 |
38 | VII | 7810201 | Quản trị khách sạn | 120 | A00, A01, D01 |
39 | III | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 50 | A00, A01, D01 |
40 | V | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 50 | A00, A01 |
BẢNG MÃ TỔ HỢP CÁC MÔN XÉT TUYỂN | |||
A00 | Toán , Vật lý, Hóa học | D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | D06 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | DD2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn |
- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CẤP BẰNG
– Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, xây dựng theo chuẩn đầu ra CDIO
– Thời gian đào tạo: 4 năm
– Cấp bằng: Cử nhân đại học
* Sinh viên học xong học kỳ thứ nhất có thể đăng ký học 2 chương trình cùng một lúc để được cấp 2 bằng tốt nghiệp của hai ngành khác nhau.
* Sinh viên học hết năm thứ nhất có thể chuyển ngành khác với điều kiện điểm xét tuyển phải lớn hơn điểm trúng tuyển của ngành chuyển đến.
III. HỌC PHÍ
Học phí bình quân các chương trình đào tạo chính quy năm học 2021-2022 là 18,5 triệu đồng/năm học, học phí năm học tiếp theo tăng không quá 10% so với năm học liền trước.
III. HỌC BỔNG
- Học bổng cho sinh viên có kết quả đầu vào xuất sắc
– Miễn toàn bộ học phí khóa học cho 10 sinh viên thủ khoa của 10 tổ hợp xét tuyển.
– Miễn toàn bộ học phí khóa học cho sinh viên đoạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia.
– Miễn 100% học phí năm thứ nhất cho sinh viên đoạt giải Nhì, Ba kỳ trong thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia.
– Miễn 100% học phí năm thứ nhất cho 05 sinh viên có điểm xét tuyển cao theo phương thức xét tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc chứng chỉ quốc tế.
– Miễn 100% học phí năm thứ nhất cho 15 sinh viên có điểm cao thứ hai các tổ hợp xét tuyển như sau:
+ Tổ hợp Toán, Vật lý, Hóa học: 06 suất;
+ Tổ hợp Toán, Vật lý, Tiếng Anh: 03 suất
+ Tổ hợp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh/Tiếng Trung/Tiếng Nhật/Tiếng Hàn: 03 suất
+ Tổ hợp Toán, Hóa học, Sinh học: 01 suất
+ Tổ hợp Toán, Hóa học, Tiếng Anh: 01 suất
+ Tổ hợp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý/Tiếng Anh: 01 suất
- Học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc (10 tỷ đồng/năm)
+ Học bổng khuyến khích học tập.
+ Học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.
+ Học bổng của doanh nghiệp.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Văn phòng Tuyển sinh & Học vụ – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
*: Số 298, Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
(: 0243.7655121 Máy lẻ 277/255): 08.3456.0255
Website: tuyensinh.haui.edu.vn – Fanpage: facebook.com/tuyensinh.haui