Ngày 08/08/2019, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Phương Đông chính thức công bố điểm trúng tuyển Đợt 1 cho tất cả các khối ngành là 14 điểm. Riêng ngành Kiến trúc là 18 điểm.


Công bố điểm chuẩn Đại học Phương Đông 2019
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 14 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 14 |
| 3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 14 |
| 4 | 7310630 | Việt Nam học | A00, A01, C00, D01, D02, D03,
D04, D05, D06, D26, D27,D28,D29, D30 |
14 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D02, D03, D04,D05, D06, D26, D27, D28,D29,D30 | 14 |
| 6 | 7340101LT | Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D02, D03, D04,D05, D06, D26, D27, D28, D29,D30 | 14 |
| 7 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D02, D03, D04,D05, D06, D26, D27, D28, D29,D30 | 14 |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D02, D03, D04,D05, D06, D26, D27, D28, D29,D30 | 14 |
| 9 | 7340301LT | Kế toán | A00, A01, D01, D02, D03, D04,D05, D06, D26, D27, D28, D29,D30 | 14 |
| 10 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, C00, D01, D02, D03,D04, D05, D06, D26, D27, D28,D29, D30 | 14 |
| 11 | 7340406LT | Quản trị Văn phòng | A00, A01, C00, D01, D02, D03,D04, D05, D06, D26, D27,D28,D29, D30 | 14 |
| 12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08, D21, D22, D23, D24, D25, D31, D32, D33, D34, D35 | 14 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 | 14 |
| 14 | 7480201LT | Công nghệ Thông tin | A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 | 14 |
| 15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 | 14 |
| 16 | 7510203LT | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 | 14 |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 | 14 |
| 18 | 7510301LT | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 | 14 |
| 19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01, C02, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 | 14 |
| 20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07, D08, D21, D22, D23, D24, D25, D31, D32, D33, D34, D35 | 14 |
| 21 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V05, V07, V08, V09, V10, V11 | 18 |
| 22 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 | 14 |
| 23 | 7580201LT | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 | 14 |
| 24 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 | 14 |
| 25 | 7580205LT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, C01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D25, D27, D28, D29, D30 | 14 |
| 26 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D10, D16, D17, D18, D19, D20, D26, D27, D28, D29, D30 | 14 |
| 27 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30 | 14 |
Bình luận

























