Mức điểm chuẩn 2019 của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Ngày 8/8 trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp thông báo chính thức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2019. Mức điểm cao nhất ở ngành Thiết kế đồ họa với mức điểm 19,85

 

Mức điểm chuẩn 2019 của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7210103 Hội hoạ H00, H07 15.5
2 7210105 Điêu khắc H00, H07 15.5
3 7210107 Gốm H00, H07 15.5
4 7210402 Thiết kế công nghiệp H00, H07 17.25
5 7210403 Thiết kế đồ họa H00, H07 19.85
6 7210404 Thiết kế thời trang H00, H07 19.25
7 7580108 Thiết kế nội thất H00, H07 18.5
Bình luận