THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*******
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Ký hiệu: DDS
Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3.841.323- 3.841.513;
Website: http://ued.udn.vn
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QG NĂM 2019: 2.340 chỉ tiêu
TT | Tên ngành/Nhóm ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 100 | D01: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh |
2 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 45 | C00: Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý C20: Ngữ văn + GDCD + Địa lý D66: Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD C19: Ngữ văn + GDCD + Lịch sử |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 45 | A00: Toán + Vật lý + Hóa học A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 40 | A00: Toán + Vật lý + Hóa học A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 45 | A00: Vật lý + Toán + Hóa học A01: Vật lý + Toán + Tiếng Anh A02: Vật lý + Toán + Sinh học |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 45 | A00: Hóa học + Toán + Vật lý D07: Hóa học + Toán + Tiếng Anh B00: Hóa học + Toán + Sinh học |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 45 | B00: Sinh học + Toán + Hóa học D08: Sinh học + Toán + Tiếng Anh |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 45 | C00: Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý C14: Ngữ văn + GDCD + Toán D66: Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 40 | C00: Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý C19: Lịch sử + Ngữ văn + GDCD |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 40 | C00: Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử D15: Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 110 | M00: Năng khiếu + Toán + Ngữ văn |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 25 | N00: Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Xướng âm)*2 + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc cụ)*2 + Ngữ Văn |
13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên |
7140247 | 45 | A00:Toán + Vật lý + Hóa học A02:Toán + Sinh học + Vật lý B00:Toán + Hóa học + Sinh học D90:Toán + KHTN + Tiếng Anh |
14 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý |
Chưa có | 45 | C00: Ngữ văn+ Lịch sử + Địa lý D78: Ngữ văn + KHXH + Tiếng Anh C19: Ngữ văn + Lịch sử + GDCD C20: Ngữ văn + Địa lý + GDCD |
15 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 40 | C00: Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý C20: Ngữ văn + GDCD + Địa lý D66: Ngữ văn + Tiếng Anh + GDCD C19: Ngữ văn + GDCD + Lịch sử |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | Chưa có | 45 | A00: Toán + Vật lý + Hóa học A02: Sinh học + Toán + Vật lý D01: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh |
17 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 40 | A00:Toán + Vật lý + Hóa học A02:Toán + Sinh học + Vật lý B00:Toán + Hóa học + Sinh học D90:Toán + KHTN + Tiếng Anh |
18 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 60 | B00: Sinh học + Hóa học + Toán D08: Sinh học + Toán + Tiếng Anh A00: Toán + Vật lý + Hóa học |
19 | Vật lý học (Chuyên ngành: Điện tử-Công nghệ Viễn thông) | 7440102 | 35 | A00: Vật lý + Toán + Hóa học A01: Vật lý + Toán + Tiếng Anh A02: Vật lý + Toán + Sinh học |
20 | các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa Dược (tăng cường Tiếng Anh); 3. Hóa phân tích môi trường |
7440112 | 70 | A00: Hóa học + Toán + Vật lý D07: Hóa học + Toán + Tiếng Anh B00: Hóa học + Toán + Sinh học |
21 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) | 7440112CLC | 50 | A00: Hóa học + Toán + Vật lý D07: Hóa học + Toán + Tiếng Anh B00: Hóa học + Toán + Sinh học |
22 | Khoa học môi trường | 7440301 | 35 | A00: Hóa học + Toán + Vật lý D07: Hóa học + Toán + Tiếng Anh B00: Hóa học + Toán + Sinh học |
23 | Toán ứng dụng, gồm các chuyên ngành: 1. Toán ứng dụng (chuyên ngành Tính toán và lập trình) 2. Toán ứng dụng (tăng cường Tiếng Anh) |
7460112 | 40 | A00: Toán + Vật lý + Hóa học A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
24 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | A00: Toán + Vật lý + Hóa học A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
25 | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) |
7480201CLC | 50 | A00: Toán + Vật lý + Hóa học A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
26 | Văn học | 7229030 | 70 | C00: Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý D15: Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh C14: Ngữ văn + GDCD + Toán D66: Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
27 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 40 | C00: Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý C19: Lịch sử + Ngữ văn + GDCD D14: Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh |
28 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 65 | C00: Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử D15: Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh |
29 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 120 | C00: Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử D15: Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh D14: Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh |
30 | Việt Nam học (Chất lượng cao) |
7310630CLC | 50 | C00: Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử D15: Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh D14: Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng Anh |
31 | Văn hoá học | 7229040 | 35 | C00: Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý D15: Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh C14: Ngữ văn + GDCD + Toán D66: Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
32 | Tâm lý học | 7310401 | 65 | C00: Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử D01: Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán B00: Sinh học + Toán + Hóa học |
33 | Tâm lý học (Chất lượng cao) |
7310401CLC | 50 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán 3. Sinh học + Toán + Hóa học |
34 | Công tác xã hội | 7760101 | 75 | C00: Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử D01: Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán |
35 | Báo chí | 7320101 | 75 | C00: Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý D15: Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh C14: Ngữ văn + GDCD + Toán D66: Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
36 | Báo chí (Chất lượng cao) |
7320101CLC | 50 | C00: Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý D15: Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh C14: Ngữ văn + GDCD + Toán D66: Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
37 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 65 | B00: Sinh học + Toán + Hóa học D08: Sinh học + Toán + Tiếng Anh A00: Hóa học + Toán + Vật lý |
38 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 7850101CLC | 50 | B00: Sinh học + Toán + Hóa học D08: Sinh học + Toán + Tiếng Anh A00: Hóa học + Toán + Vật lý |
39 | Công nghệ thông tin (đặc thù) |
7480201DT | 150 | A00: Toán + Vật lý + Hóa học A01: Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
XÉT THEO HỌC BẠ THPT: 540 chỉ tiêu
TT | Tên ngành/Nhóm ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 10 | 1. Ngữ Văn + Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Xướng âm)*2 + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc cụ)*2 |
2 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 30 | 1. Sinh học + Hóa học + Toán 2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh 3. Toán + Vật lý + Hóa học |
3 | Vật lý học (Chuyên ngành Điện tử-Công nghệ Viễn thông) | 7440102 | 25 | 1. Vật lý + Toán + Hóa học 2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh |
4 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa Dược (tăng cường Tiếng Anh); 3. Hóa phân tích môi trường |
7440112 | 50 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa học + Toán + Sinh học |
5 | Khoa học môi trường | 7440301 | 25 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý 2. Hóa học + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa học + Toán + Sinh học |
6 | Toán ứng dụng, gồm các chuyên ngành: 1.Toán ứng dụng (chuyên ngành Tính toán và lập trình) 2.Toán ứng dụng (tăng cường Tiếng Anh) |
7460112 | 20 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
8 | Văn học | 7229030 | 20 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
9 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) |
7229010 | 20 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý 2. Lịch sử + Ngữ văn + GDCD 3. Lịch sử + Ngữ văn + Tiếng Anh |
10 | Địa lý học (Chuyên ngành: Địa lý du lịch) |
7310501 | 25 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng Anh |
11 | Văn hoá học | 7229040 | 25 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
12 | Tâm lý học | 7310401 | 25 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán 3. Sinh học + Toán + Hóa học |
13 | Báo chí | 7320101 | 25 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 3. Ngữ văn + GDCD + Toán 4. Ngữ văn + GDCD + Tiếng Anh |
14 | Công tác xã hội | 7760101 | 25 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử 2. Ngữ văn + Tiếng Anh + Toán |
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 25 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học 2. Sinh học + Toán + Tiếng Anh 3. Hóa học + Toán + Vật lý |
16 | Công nghệ thông tin (đặc thù) |
7480201DT | 150 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học 2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh |
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Nguyên tắc chung: xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần. Thí sinh có thể đăng ký tuyển thẳng vào nhiều ngành khác nhau của Trường, theo thứ tự ưu tiên. Xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.
1- THI NĂNG KHIẾU KẾT HỢP VỚI KẾT QUẢ THI THPT QG NĂM 2019
– Tổng chỉ tiêu 135
– Áp dụng cho 02 ngành: Giáo dục Mần nom và Sư phạm Âm nhạc
+ Giáo dục Mầm non: Năng khiếu + Toán + Ngữ văn
+ Sư phạm Âm nhạc: (Năng khiếu 1)*2 + (Năng khiếu 2)*2 + Ngữ Văn
2- THI NĂNG KHIẾU KẾT HỢP VỚI HỌC BẠ THPT
– Tổng chỉ tiêu 10
– Áp dụng cho ngành Sư phạm Âm nhạc
(Năng khiếu 1)*2 + (Năng khiếu 2)*2 + Ngữ Văn
3 – XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QG NĂM 2019
– Tổng chỉ tiêu 2190
– Áp dụng cho tất cả các ngành (trừ 02 ngành Giáo dục Mần nom và Sư phạm Âm nhạc)
– Tổng điểm thi của 03 môn theo tổ hợp xét tuyển của ngành
4 – XÉT THEO HỌC BẠ THPT
– Tổng chỉ tiêu 390
– Áp dụng cho nhóm ngành đào tạo cử nhân
– Tổng điểm trung bình của 03 môn theo tổ hợp xét tuyển của ngành
– Điểm trung bình của mỗi môn là điểm trung bình cộng ở 02 học kỳ của lớp 12
5 – XÉT TUYỂN THẲNG
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi HSG các môn văn hóa cấp quốc gia (Danh mục ngành tuyển thẳng xem tại Phụ lục 1).
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (Danh mục ngành tuyển thẳng xem tại Phụ lục 2).
– Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên có 3 năm học lực giỏi (Danh mục ngành tuyển thẳng xem tại Phụ lục 3).
– Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi HSG các môn văn hoá cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 12 (Danh mục ngành tuyển thẳng xem tại Phụ lục 3).
– Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi HSG các môn văn hoá cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 12 (Danh mục ngành tuyển thẳng xem tại Phụ lục 4).
( XEM CHI TIẾT QUY ĐỊNH XÉT TUYỂN THẲNG TẠI ĐÂY)