Mức học phí trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây.
Đại học Sư phạm Huế có mức hỗ trợ và học phí thế nào?
1. Các ngành đào tạo
TT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | |
Theo KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | ||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M06: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu | 180 | |
M11: Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (*) | |||||
2 | – Giáo dục Tiểu học
– Giáo dục Tiểu học – Giáo dục hòa nhập |
7140202 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 180 | |
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | |||||
D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh (*) | |||||
3 | Giáo dục công dân | 7140204 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 50 | |
C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | |||||
C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD | |||||
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 80 | |
C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*) | |||||
C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD (*) | |||||
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 120 | |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 60 | |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
7 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 90 | |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 95 | |
B00: Toán, Sinh học, Hóa học | |||||
D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*) | |||||
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00: Toán, Sinh học, Hóa học | 95 | |
D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | |||||
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 130 | |
C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*) | |||||
C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD (*) | |||||
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 60 | |
C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*) | |||||
D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |||||
12 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | B00: Toán, Sinh học, Hóa học | 80 | |
C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
13 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | N00: Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
(Năng khiếu 1: Thẩm âm, Tiết tấu); (Năng khiếu 2: Hát) |
50 | |
N01: Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2
(Năng khiếu 1: Thẩm âm, Tiết tấu); (Năng khiếu 2: Nhạc cụ) |
|||||
14 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 50 | |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
B00: Toán, Sinh học, Hóa học | |||||
D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | |||||
15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 50 | |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
B00: Toán, Sinh học, Hóa học | |||||
D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh (*) | |||||
16 | Giáo dục pháp luật | 7140248 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 50 | |
C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | |||||
C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD | |||||
17
|
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | Mở thí điểm | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 50 | |
C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | |||||
C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD | |||||
18 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 70 | 30 |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
19 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | B00: Toán, Sinh học, Hóa học | 35 | 15 |
C00:Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | |||||
D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | |||||
20 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | 35 | 15 |
C19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (*) | |||||
C20: Ngữ văn, Địa lí, GDCD (*) | |||||
21 | Vật lí (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của Trường ĐH Virginia, Hoa Kỳ) | T140211 | A00: Toán, Vật lí, Hóa học | 30 | |
A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh | |||||
Tổng chỉ tiêu | 1640 | 60 |
2. Chính sách học bổng, học phí
– Ngoài nguồn học bổng từ ngân sách; Hằng năm, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Huế còn nhận hằng trăm suất học bổng huy động từ nguồn tài trợ của các tập thể, cá nhân, trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
– Sinh viên được hỗ trợ tham gia các dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, thư viện và tham gia nhiều CLB do Đoàn Thanh niên, Hội SV trường tổ chức.
– Sinh viên có cơ hội nâng cao kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn và kỹ năng sống.
– Sinh viên được cung ứng đầy đủ thông tin liên quan đến quyền lợi người học và có cơ hội giao lưu với các chuyên gia trong và ngoài nước về vấn đề khởi nghiệp, kỹ năng nghề và kỹ năng sống.
– Học phí: Miễn học phí cho sinh viên khối ngành sư phạm
– Học bổng: Được xét học bổng khuyến khích học tập nếu đạt điểm cao. Ngoài ra, sinh viên có nhiều cơ hội nhận được các suất học bổng dành cho sinh viên giỏi, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại: