Mới nhất: Đại học Kiến trúc Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2019

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 dành cho phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 2019, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo điểm trúng tuyển Đại học theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2019 mức điểm dao động từ 14 đến 15,5 điểm.

Mới nhất: Đại học Kiến trúc Đà Nẵng công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7580101 Kiến trúc A01, V00, V01, V02 14
2 7580105 Quy hoạch vùng và đô thị A01, V00, V01, V02 14
3 7210403 Thiết kế đồ họa H00, V00, V01, V02 15.5
4 7580108 Thiết kế nội thất H00, V00, V01, V02 14
5 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, B00, D01 14
6 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, B00, D01 14
7 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00, A01, B00, D01 14
8 7580302 Quản lý xây dựng A00, A01, B00, D01 14
9 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, B00, D01 14
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, B00, D01 14
11 7340301 Kế toán A00, A01, B00, D01 14
12 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, B00, D01 14
13 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, B00, D01 14
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, B00, D01 14
15 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D15 14
16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc A01, D01, D14, D15 15.5
Bình luận