Ngày 20/06, sở GD&ĐT Đà Nẵng công bố điểm chuẩn lớp 10 của các trường công lập trong năm học 2018 – 2019. Điểm chuẩn năm 2018 tăng cao so với năm 2017.
Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đà Nẵng năm 2018
Trong năm 2018, điểm chuẩn tuyển sinh theo nguyện vọng 1 vào lớp 10 THPT Phan Châu Trinh cao nhất trong các trường THPT công lập với 55,25 điểm.
Tiếp đến là các trường THPT Hoàng Hoa Thám (51,75 điểm), THPT Hoà Vang (51,25 điểm), THPT Nguyễn Trãi (50,25 điểm), THPT Trần Phú (50 điểm)… Các trường này đều có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 cao hơn hẳn so năm trước.
STT
|
Trường THPT
|
Mốc điểm chuẩn
|
Số lượng tuyển |
Tổng số lượng tuyển 2 NV
|
SL tuyển thẳng
|
Tổng cộng
|
|
NV1 | NV2 | ||||||
1 | Phan Châu Trinh | 55.25 | 1144 | 0 | 1144 | 113 | 1277 |
2 | Hoàng Hoa Thám | 51.75 | 453 | 6 | 459 | 66 | 525 |
3 | Hoà Vang | 51.25 | 478 | 2 | 480 | 2 | 482 |
4 | Nguyễn Trãi | 50.25 | 399 | 8 | 407 | 4 | 411 |
5 | Trần Phú | 50.00 | 664 | 151 | 815 | 5 | 820 |
6 | Thái Phiên | 48.00 | 657 | 150 | 807 | 9 | 816 |
7 | Nguyễn Khuyến | 42.00 | 103 | 97 | 200 | 0 | 200 |
8 | Nguyễn Thượng Hiền | 41.75 | 247 | 155 | 402 | 2 | 404 |
9 | Ngô Quyền | 40.75 | 175 | 350 | 525 | 1 | 526 |
10 | Nguyễn Hiền | 40.50 | 288 | 351 | 639 | 4 | 643 |
11 | Thanh Khuê | 39.25 | 169 | 286 | 455 | 1 | 456 |
12 | Phan Thanh Tài | 37.25 | 416 | 55 | 471 | 13 | 484 |
13 | Liên Chiều | 37.25 | 116 | 171 | 287 | 2 | 289 |
14 | Ngũ Hành Sơn | 35.25 | 392 | 48 | 440 | 8 | 448 |
15 | Cẩm Lệ | 35.00 | 192 | 204 | 396 | 4 | 400 |
16 | Tôn Thất Tùng | 32.50 | 160 | 327 | 487 | 0 | 487 |
17 | Ông Ích Khiêm | 32.50 | 546 | 11 | 557 | 5 | 562 |
18 | Phạm Phú Thứ | 32.25 | 271 | 143 | 414 | 34 | 448 |
19 | Võ Chí Công | 30.50 | 99 | 183 | 282 | 4 | 286 |
Tổng cộng | 6969 | 2698 | 9667 | 298 | 9964 |
Năm 2018, trường chuyên Lê Quý Đôn tuyển tổng số 302 học sinh. Trong đó, số học sinh Đà Nẵng được tuyển là 282, số còn lại là học sinh Quảng Nam.
Môn chuyên
|
Điểm chuẩn | Số lượng tuyển |
Tổng cộng tuyển
|
||
Đà Nẵng | Quảng Nam | Đà Nẵng | Quảng Nam | ||
Toán | 37.50 | 44.00 | 53 | 7 | 60 |
Vật lí | 39,25 | 42.50 | 45 | 5 | 50 |
Hóa học | 43.57 | 47.50 | 32 | 3 | 35 |
Sinh học | 41.25 | 46.25 | 33 | 2 | 35 |
Ngữ Văn | 44.75 | 48.00 | 26 | 1 | 27 |
Lịch sử | 40.75 | 44.50 | 9 | 1 | 10 |
Địa lí | 42.00 | 10 | 0 | 10 | |
Tiếng Anh | 47.59 | 35 | 0 | 35 | |
Tiếng Pháp | 26.55 | 10 | 0 | 10 | |
Tiếng Nhật | 46.65 | 10 | 0 | 10 | |
Tin học | 42.65 | 42.85 | 19 | 1 | 20 |
Tổng | 282 | 20 | 302 |
Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2018 – 2019 tại TP Đà Nẵng năm nay có sự tham của gần 14.000 thí sinh tham dự, diễn ra từ ngày 03/06 – 04/06.
Lê Tuấn Nghĩa – Kênh Tuyển Sinh
Bình luận